Категории
Зима-холода
Автохимия
- Антигели, водный р-р мочевины, размораживатели
- Очистители, чернитель шин,преобразователи ржавчины
- Средства для фильтров, пропитка
Антисептик
Герметики, сварка, клей, паста притирочна
Краска, грунтовка, шпатлевка, мовиль,мастика
Полироль, зашиты, реставратор, антидождь
Присадки
Смазки, быстрый старт
Шампунь, воск, моющие ср-ва
Аккумуляторы
Аксессуары
Инструмент
Колесный крепеж
Масла
Спецжидкости
Товары для ТО
Фильтры
НАШИ НОВОСТИ
- Акция 4+1 на моторные масла Repsol!В акции участвуют масла: Сроки акции ограничены!
- Россавтохим — официальный продавец масел IDEMITSU
- Масло моторное LUXE 5W-40 C3 X-LIMITED PERFORMANCE LL Акция 4л +1л
LIVCAR CABIN AIR FILTER LCY000/27007 / Салонный фильтр (FS-065)
285 ₽
В наличии
Под брендом LivCar выпускаются линейки воздушных, салонных и угольных салонных фильтров для автомобилей японского, европейского, российского и американского производства. Вся продукция соответствует высоким стандартам качества. В производстве используются качественные материалы южнокорейского производства, обладающие высокой степенью фильтрации до 99% частиц пыли. При изготовлении фильтров на заводах России используются современные матрицы, что дает высокую точность изготовления геометрии фильтра в полном соответствии ОЕМ продуктам.
Quick Comparison
Settings | LIVCAR CABIN AIR FILTER LCY000/27007 / Салонный фильтр (FS-065) remove | Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCH806/2358 remove | Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCT000/2035 remove | Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCH808/21003 remove | AG 490 CFC Фильтр салона угольный GoodWill (CUK24013) remove | Фильтр салонный FS-018 FORTECH/40 FORD: Focus II, Focus Cabriolet VOLVO (CU2440) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | LCY000/27007 | LCH806/2358 | LCT000/2035 | LCH808/21003 | AG490CFC | FS-018 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 285 ₽ | 257 ₽ | 219 ₽ | 285 ₽ | 580 ₽ | 257 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||
Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Под брендом LivCar выпускаются линейки воздушных, салонных и угольных салонных фильтров для автомобилей японского, европейского, российского и американского производства. Вся продукция соответствует высоким стандартам качества. В производстве используются качественные материалы южнокорейского производства, обладающие высокой степенью фильтрации до 99% частиц пыли. При изготовлении фильтров на заводах России используются современные матрицы, что дает высокую точность изготовления геометрии фильтра в полном соответствии ОЕМ продуктам. | Фильтр с наивысшей степенью фильтрации и, так сказать, самый мощный по очистке — салонный.Для сравнения: у масляного фильтра степень фильтрации 20–40 мкм, у воздушного фильтра двигателя — порядка 10 мкм, у топливного для дизтоплива — 3 мкм, а у классических салонных 0,5 мкм. То есть салонный фильтр способен задерживать частицы в 40 раз меньше по размеру, чем масляный. Выходит, салонный фильтр является самым технологичным фильтром в автомобиле.Применяемость:AUDI - 90 [USA] седан (US) сент. 1987 – дек. 1995 , 2.8HONDA - ACCORD TOURER , 2.0 (CM1)2.2 i-CTDi // 2.4 (CM2)2.4 Vtec E // 2.4 Vtec T- ACCORD купе сент. 2012 , 2.43.0 Vtec3.0 VTi- Vtec- ACCORD седан , 2.0 (CL7)2.0 i2.0 R // 2.0 Привод на все колеса (CL8) // 2.2 i-CTDi2.2 i-DTEC2.4 // 2.4 (CL9)2.4 (CP2) // 2.4 (CU6)2.4 i2.4 i 16V // 2.4 Vtec // 2.4 Vtec E (CM5)3.0 // 3.0 (CM6)3.5 i // 3.5 V 6 (CP3)- ACCORD универсал , июль 2008 , 2.0 i2.2 i-DTEC2.4 i- CIVIC , 1.31.3 Hybrid1.4 i-VTEC // 1.61.6 i-DTEC1.8 // 1.8 Flex1.8 i-VTEC2.0 // 2.0 i-VTEC Type R // 2.0 i-VTEC Type R (FK2) // 2.2 i-DTEC- CIVIC IX Tourer (FK) , 1.6 i-DTEC (FK3) // 1.8 i-VTEC (FK2)- CIVIC хэтчбек , июль 1972 – сент. 1983 , 1.41.61.82.2 CTDi- CR-V , 1.6 i-DTEC 4WD2.0 // 2.0 AWD2.0 i2.0 i-VTEC // 2.2 i-CTDi 4WD // 2.2 i-DTEC 4WD // 2.2 i-DTEC AWD2.4 // 2.4 4WD2.4 i-VTEC // 2.4 i-VTEC 4WD- LEGEND , 3.53.5 V6 4WD // 3.7 VTEC V6 4WD- PILOT окт. 2005 – июль 2008 , 3.5 4WDHONDA (DONGFENG) - CIVIC апр. 2006 , 1.3 Hybrid1.8- CR-V март 2007 , 2.0 // 2.0 Привод на все колеса // 2.4 Привод на все колесаHONDA (GAC) - ACCORD VI янв. 1999 , 2.0 Vtec3.0 Vtec- ACCORD VII янв. 2003 – дек. 2007 , 2.02.43.0- ACCORD VIII окт. 2007 , 2.02.4- CITY март 2006 , 1.31.51.8- FIT SALOON сент. 2003 – нояб. 2006 , 1.5- FIT Наклонная задняя часть , сент. 2004 , 1.5- ODYSSEY вэн , апр. 2002 , 2.4 | Фильтр с наивысшей степенью фильтрации и, так сказать, самый мощный по очистке — салонный.Для сравнения: у масляного фильтра степень фильтрации 20–40 мкм, у воздушного фильтра двигателя — порядка 10 мкм, у топливного для дизтоплива — 3 мкм, а у классических салонных 0,5 мкм. То есть салонный фильтр способен задерживать частицы в 40 раз меньше по размеру, чем масляный. Выходит, салонный фильтр является самым технологичным фильтром в автомобиле.Применение: | Фильтр с наивысшей степенью фильтрации и, так сказать, самый мощный по очистке — салонный.Для сравнения: у масляного фильтра степень фильтрации 20–40 мкм, у воздушного фильтра двигателя — порядка 10 мкм, у топливного для дизтоплива — 3 мкм, а у классических салонных 0,5 мкм. То есть салонный фильтр способен задерживать частицы в 40 раз меньше по размеру, чем масляный. Выходит, салонный фильтр является самым технологичным фильтром в автомобиле.Размеры (д.ш.в): 211*205*30Применение:Модель см3 л.с. Тип ВыпускHONDA BALLADE седан (GM6) 1.5 Flex 1497 116 Бензин 2014HONDA BALLADE седан (GM6) 1.5 i-VTEC 1497 119 Бензин 2014HONDA CITY седан (GM) 1.4 i-V TEC 1339 99 Бензин 2008HONDA CITY седан (GM) 1.5 Flex 1497 114 Бензин 2009HONDA BALLADE седан (GM6) 1.5 Flex 1497 116 Бензин 2014HONDA BALLADE седан (GM6) 1.5 i-VTEC 1497 119 Бензин 2014HONDA CR-Z (ZF1) 1.5 Hybrid 1497 114 Гибрид 2010HONDA CR-Z (ZF1) 1.5 Hybrid 1497 121 Гибрид 2012HONDA CR-Z (ZF1) 1.5 Hybrid 1497 124 Гибрид 2010-2013HONDA FIT III (GE) 1.2 1198 90 Бензин 2008HONDA FIT III (GE) 1.3 HYBRID 1339 88 Гибрид 2011HONDA FIT III (GE) 1.3 i 1339 100 Бензин 2008HONDA FIT III (GE) 1.4 Flex 1339 101 Бензин 2008HONDA FIT III (GE) 1.5 Flex 1497 116 Бензин 2007HONDA FIT III (GE) 1.5 i 1496 120 Бензин 2008HONDA FIT IV (GK, GP_) 1.3 1318 102 Бензин 2015HONDA FIT IV (GK, GP_) 1.3 1318 102 Бензин 2015HONDA BALLADE седан (GM6) 1.5 Flex 1497 116 Бензин 2014HONDA BALLADE седан (GM6) 1.5 i-VTEC 1497 119 Бензин 2014HONDA HR-V (RU) 1.5 1498 130 Бензин 2015HONDA HR-V (RU) 1.6 i-DTEC 1597 120 Дизель 2015HONDA HR-V (RU) 1.8 1799 141 Бензин 2014HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid 1339 88 Гибрид 2009HONDA FIT III (GE) 1.2 1198 90 Бензин 2008HONDA FIT III (GE) 1.3 HYBRID 1339 88 Гибрид 2011HONDA FIT III (GE) 1.3 i 1339 100 Бензин 2008HONDA FIT III (GE) 1.4 Flex 1339 101 Бензин 2008HONDA FIT III (GE) 1.5 Flex 1497 116 Бензин 2007HONDA FIT III (GE) 1.5 i 1496 120 Бензин 2008HONDA FIT IV (GK, GP_) 1.3 1318 102 Бензин 2015 | Салонный фильтр – это фильтрующий элемент из синтетических волокон с антибактериальной пропиткой, предназначен для очистки загрязненного воздуха, забираемого с улицы перед его подачей в салон автомобиля.Салонные фильтры FORTECH сохраняют воздух в салоне автомобиля чистым, не пропуская внутрь вредные вещества, газы и пыль.Особое внимание уделяется угольным салонным фильтрам, содержащим активированный уголь и, как следствие, обладающим повышенной абсорбцией поступающих извне вредных веществ. Это особенно актуально при эксплуатации автомобиля в условиях мегаполиса.Размеры:A235.0 x B210.0 x H35.0Применение:FORD-- Focus Cabriolet1.6 16VDuratec7410010/06-08/102.0 16VDuratec10714510/06-08/102.0 TDCiDuratorq10013610/06-08/10-- Focus II1.4 16VDuratec598011/04-1.6 16VDuratec (G8DC)7410011/04-1.6 16V Ti-VCTDuratec8511511/04-1.6 TDCiDuratorq669005/05-1.8 16V / 1.8 FlexifuelDuratec9212503/04-1.8 TDCiDuratorq8511505/05-2.0 16VDuratec10714511/04-2.0 TDCiDuratorq10013611/04-2.5 RS22430503/09-2.5 RS 50025735005/10-2.5 ST16622511/05-VOLVO-- C301.6B 4164 S37410012/06-10/101.6 D2D 4162 T8411410/10-1.6 DieselD 4164 T8010912/06-09/101.8 / 1.8 FlexifuelB 4184 S11/ S89212512/06-11/092.0 / 2.0 FlexFuelB 4204 S3 / B 4204 S410714512/06-2.0 D3D 5204 T11015010/10-2.0 D4D 5204 T513017710/10-2.0 DieselD 4204 T10013612/06-10/102.4B 5254 T312517012/06-04/102.4 D5D 5244 T813218012/06-04/102.5 T5B 5244 T316222012/06-12/082.5 T5D 5254 T716923003/07-Electric8211112/10--- C70 II Cabriolet2.0 D3D 5204 T11015010/10-2.0 D4D 5204 T513017710/10-2.0 DieselD 4204 T10013612/07-2.4B 5244 S510314003/06-2.4B 5244 S412517003/06-2.4 D5D 5244 T813218003/06-2.5 T5B 5254 T316222003/06-2.5 T5D 5254 T716923003/07--- S40 II1.6B 4164 S37410012/04-1.6 D2D 4162 T8411410/10-1.6 DieselD 4164 T8010912/04-09/101.8 / 1.8 FlexifuelB 4184 S11/ S89212505/04-12/092.0B 4204 S310714509/06-2.0 D3D 5204 T11015010/10-2.0 D4D 5024 T513017710/10-2.0 DieselD 4204 T10013602/04-2.4B 5244 S510314002/04-12/092.4B 5244 S12517002/04-12/092.4 D5D 5244 T813218006/06-12/092.5 T5B 5254 T316222002/04-2.5 T5D 5244 T716923002/04--- V501.6B 4164 S37410012/04-1.6 D2D 4162 T8411401/10-1.6 DieselD 4164 T8010912/04-1.8 / 1.8 FlexifuelB 4184 S11 / S89212505/04-2.0 / 2.0 FlexFuelB 4204 S3 / B 4204 S410714509/06-2.0 D3D 5204 T511015001/10-2.0 D4D 5204 T13017701/10-2.0 DieselD 4204 T10013604/04-2.4B 5244 S510314003/04-2.4B 5244 S12517003/04-2.4 D5D 5244 T912016305/07-2.4 D5D 5244 T813218006/06-2.5 T5B 5244 T316222003/04-2.5 T5D 5244 T716923003/07- | |||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Похожие товары
-
Фильтр салонный
AMDFC32 Фильтр салонный AMD
247 ₽В корзинуПроизводитель AMDАртикул AMDFC32Наименование Фильтр салонаОписание поставщика Фильтр салонный HYUNDAI (i30 GD) (2012-) (Elantra MD, UD) (2010-) KIA (Cerato YD) (2013-) (Ceed JD) (2012-)Материал БумагаСтрана производства КитайВес, г100Ширина упаковки, мм 210Толщина упаковки, мм 32Длина упаковки, мм 265
-
Фильтр салонный
Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCH808/21003
285 ₽В корзинуФильтр с наивысшей степенью фильтрации и, так сказать, самый мощный по очистке — салонный.Для сравнения: у масляного фильтра степень фильтрации 20–40 мкм, у воздушного фильтра двигателя — порядка 10 мкм, у топливного для дизтоплива — 3 мкм, а у классических салонных 0,5 мкм. То есть салонный фильтр способен задерживать частицы в 40 раз меньше по …
Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCH808/21003Читать далее
-
Фильтр салонный
Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCY003/2336
190 ₽В корзинуФильтр с наивысшей степенью фильтрации и, так сказать, самый мощный по очистке — салонный.Для сравнения: у масляного фильтра степень фильтрации 20–40 мкм, у воздушного фильтра двигателя — порядка 10 мкм, у топливного для дизтоплива — 3 мкм, а у классических салонных 0,5 мкм. То есть салонный фильтр способен задерживать частицы в 40 раз меньше по …
Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCY003/2336Читать далее