Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCY003/2336

214 

Артикул: LCY003/2336 Категории: ,

Фильтр с наивысшей степенью фильтрации и, так сказать, самый мощный по очистке — салонный.
Для сравнения: у масляного фильтра степень фильтрации 20–40 мкм, у воздушного фильтра двигателя — порядка 10 мкм, у топливного для дизтоплива — 3 мкм, а у классических салонных 0,5 мкм. То есть салонный фильтр способен задерживать частицы в 40 раз меньше по размеру, чем масляный. Выходит, салонный фильтр является самым технологичным фильтром в автомобиле.

Применение:

Модель см3 л.с. Тип Выпуск
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1368 101 Бензин 2010
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1396 109 Бензин 2010
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CCVT-I 1591 125 Бензин 2010
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDI 1582 136 Дизель 2011
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1368 101 Бензин 2010
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1396 109 Бензин 2010
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CCVT-I 1591 125 Бензин 2010
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDI 1582 136 Дизель 2011
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6 3778 290 Бензин 2008
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 CVVT 1998 250 Бензин 2013
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 1998 214 Бензин 2008
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 1998 275 Бензин 2011
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 1998 277 Бензин 2012
HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 3778 303 Бензин 2008
HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 3778 347 Бензин 2011
HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 3778 354 Бензин 2012
HYUNDAI HB20 1.0 Flex 998 80 Бензин 2012
HYUNDAI HB20 1.6 Flex 1591 128 Бензин 2012
HYUNDAI HB20S седан 1.0 Flex 998 80 Бензин 2013
HYUNDAI HB20S седан 1.6 Flex 1591 128 Бензин 2013
HYUNDAI i40 (VF) 1.6 GDI 1591 135 Бензин 2012
HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi 1685 116 Дизель 2012
HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi 1685 136 Дизель 2012
HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDI 1685 141 Дизель 2015
HYUNDAI i40 (VF) 2.0 1999 167 Бензин 2012
HYUNDAI i40 (VF) 2.0 CVVT 1999 150 Бензин 2012
HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDi 1999 165 Бензин 2012
HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI 1999 178 Бензин 2012
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.6 GDI 1591 135 Бензин 2011
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 1685 116 Дизель 2011
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 1685 136 Дизель 2011
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 1685 141 Дизель 2015
HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 1999 166 Бензин 2012
HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 CVVT 1999 150 Бензин 2012
HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDi 1999 165 Бензин 2012
HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI 1999 177 Бензин 2011
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 1998 163 Бензин 2010
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 1998 163 Бензин 2010
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 Flex 1975 146 Бензин 2014
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 Flex 1998 178 Бензин 2012
HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 1591 124 Бензин 2010
HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1368 101 Бензин 2010
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1396 109 Бензин 2010
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CCVT-I 1591 125 Бензин 2010
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDI 1582 136 Дизель 2011
HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 1591 124 Бензин 2010
HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011
HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 1591 124 Бензин 2010
HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1368 101 Бензин 2010
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1396 109 Бензин 2010
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CCVT-I 1591 125 Бензин 2010
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDI 1582 136 Дизель 2011
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 1975 140 Бензин 2004-2008
HYUNDAI TUCSON (JM) 2656 175 Бензин 2004-2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2656 175 Бензин 2004-2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 1975 141 Бензин 2004-2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 1975 141 Бензин 2004-2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 1975 141 Бензин 2004-2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 1975 143 Бензин 2010-2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 113 Дизель 2004-2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 120 Дизель 2007-2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 136 Дизель 2006-2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 140 Дизель 2006-2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 150 Дизель 2009-2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 113 Дизель 2004-2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 120 Дизель 2007-2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 136 Дизель 2006-2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 140 Дизель 2006-2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 150 Дизель 2009-2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Привод на все колеса 1975 143 Бензин 2005-2010
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 1998 163 Бензин 2010
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 1998 163 Бензин 2010
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 Flex 1975 146 Бензин 2014
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 Flex 1998 178 Бензин 2012
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI 1591 140 Бензин 2011
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 MPI 1591 132 Бензин 2011
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI 1591 186 Бензин 2012
HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 1591 124 Бензин 2010
HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1368 101 Бензин 2010
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1396 109 Бензин 2010
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CCVT-I 1591 125 Бензин 2010
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDI 1582 136 Дизель 2011
KIA CARENS Mk II (FJ) 2.0 CRDi 1991 140 Дизель 2005
KIA RONDO III (UN) 1.6 CRDi 110 1582 116 Дизель 2010
KIA RONDO III (UN) 1.6 CRDi 128 1582 128 Дизель 2010
KIA RONDO III (UN) 1.6 CVVT 1591 126 Бензин 2010
KIA RONDO III (UN) 1.6 CVVT 1591 132 Бензин 2009
KIA RONDO III (UN) 2.0 CRDi 135 1991 136 Дизель 2009
KIA RONDO III (UN) 2.0 CRDi 140 1991 140 Дизель 2006
KIA RONDO III (UN) 2.0 CVVT 1998 144 Бензин 2006
KIA RONDO III (UN) 2.0 CVVT 1998 144 Бензин 2006
KIA CARENS Mk II (FJ) 2.0 CRDi 1991 140 Дизель 2005
KIA K3 II седан (TD) 1.6 1591 126 Бензин 2010
KIA K3 KOUP купе 2.0 MPi 1998 150 Бензин 2013
KIA K3 II седан (TD) 1.6 1591 126 Бензин 2010
KIA K3 II седан (TD) 1.6 1591 126 Бензин 2010
KIA K3 KOUP купе 2.0 MPi 1998 150 Бензин 2013
KIA RIO II (JB) 1.4 16V 1399 97 Бензин 2005
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi 1493 110 Дизель 2005
KIA RIO II (JB) 1.6 CVVT 1599 112 Бензин 2005
KIA RIO II седан (JB) 1.4 16V 1399 97 Бензин 2005
KIA RIO II седан (JB) 1.5 CRDi 1493 110 Дизель 2005
KIA RIO II седан (JB) 1.5 CRDi 1493 88 Дизель 2008
KIA RIO II седан (JB) 1.6 16V 1599 112 Бензин 2005
KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi 1120 75 Дизель 2011
KIA RIO III (UB) 1.2 CVVT 1248 84 Бензин 2014
KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT 1248 86 Бензин 2011
KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT 1248 88 Бензин 2011
KIA RIO III (UB) 1.4 CRDi 1396 90 Дизель 2011
KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 1396 107 Бензин 2011
KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 1396 109 Бензин 2011
KIA RIO III (UB) 1.6 CVVT 1591 123 Бензин 2012
KIA RIO III седан (UB) 1.2 CVVT 1248 84 Бензин 2014
KIA RIO III седан (UB) 1.25 CVVT 1248 86 Бензин 2011
KIA RIO III седан (UB) 1.4 CVVT 1396 109 Бензин 2011
KIA RIO III седан (UB) 1.6 CVVT 1591 123 Бензин 2012
KIA RONDO III (UN) 1.6 CRDi 110 1582 116 Дизель 2010
KIA RONDO III (UN) 1.6 CRDi 128 1582 128 Дизель 2010
KIA RONDO III (UN) 1.6 CVVT 1591 126 Бензин 2010
KIA RONDO III (UN) 1.6 CVVT 1591 132 Бензин 2009
KIA RONDO III (UN) 2.0 CRDi 135 1991 136 Дизель 2009
KIA RONDO III (UN) 2.0 CRDi 140 1991 140 Дизель 2006
KIA RONDO III (UN) 2.0 CVVT 1998 144 Бензин 2006
KIA RONDO III (UN) 2.0 CVVT 1998 144 Бензин 2006
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD 1975 141 Бензин 2004
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 1991 113 Дизель 2005
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 1991 136 Дизель 2006
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 1991 140 Дизель 2006
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 1991 113 Дизель 2004
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 1991 136 Дизель 2006
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 1991 140 Дизель 2006
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V 1975 141 Бензин 2004
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD 2656 175 Бензин 2004
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD 2656 175 Бензин 2004
KIA SPORTAGE (SL) 1.6 GDI 1591 135 Бензин 2011
KIA SPORTAGE (SL) 1.7 CRDi 1685 116 Дизель 2010
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi 1995 136 Дизель 2010
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi 1995 184 Дизель 2010
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD 1995 136 Дизель 2010
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD 1995 184 Дизель 2010
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT 1998 163 Бензин 2010
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT 1998 166 Бензин 2010
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD 1998 163 Бензин 2010
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD 1998 166 Бензин 2010
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT Flex 1998 178 Бензин 2012
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 GDI 1998 166 Бензин 2014
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 GDI AWD 1998 166 Бензин 2014

Производитель

Тип фильтра

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Сравнить