Категории
Зима-холода
Автохимия
- Антигели, водный р-р мочевины, размораживатели
- Очистители, чернитель шин,преобразователи ржавчины
- Средства для фильтров, пропитка
Антисептик
Герметики, сварка, клей, паста притирочна
Краска, грунтовка, шпатлевка, мовиль,мастика
Полироль, зашиты, реставратор, антидождь
Присадки
Смазки, быстрый старт
Шампунь, воск, моющие ср-ва
Аккумуляторы
Аксессуары
Инструмент
Колесный крепеж
Масла
Спецжидкости
Товары для ТО
Фильтры
НАШИ НОВОСТИ
- Акция 4+1 на моторные масла Repsol!В акции участвуют масла: Сроки акции ограничены!
- Россавтохим — официальный продавец масел IDEMITSU
- Масло моторное LUXE 5W-40 C3 X-LIMITED PERFORMANCE LL Акция 4л +1л
Салонный фильтр LX-4002-С противопыльный TOYOTA LUXE (CU2035)
181 ₽
В наличии
Салонные фильтры LUXE имеют максимальную фильтрующую и адсорбирующую способность для твердых частиц и токсичных веществ, содержащихся в автомобильных выхлопных газах. Изготовлены по уникальной технологии с использованием современных материалов высокого качества, которые делают их надежными, эффективными,Название: LX-4002-CТип: салонныйАртикул: 759высота,мм: 19длина,мм: 200ширина,мм: 215ОЕМ:TOYOTA 87139-YZZ07TOYOTA 88568-02030Аналог:Filtron К1123FRAM CF9686MANN CU2035SCT SA1138Марка Модель Объем двигателя Тип двигателя Мощность л.с. Годы выпускаTOYOTA Avensis II 1.6 16V (T25) 3ZZ-FE 110 04/03-11/08TOYOTA Avensis II 1.8 16V (T25) 1ZZ-FE 129 03/03-11/08TOYOTA Avensis II 2.0 16V (T25) 1AZ-FSE 147 03/03-11/08TOYOTA Avensis II 2.0 D-4D (T25) 1AD-FTV 126 09/06-11/08TOYOTA Avensis II 2.0 D-4D / D-CAT (T25) 1CD-FTV 116 03/03-07/05TOYOTA Avensis II 2.2 D-4D (T25) 2AD-FTV 150 09/05-11/09TOYOTA Avensis II 2.2 D-CAT (T25) 2AD-FHV 177 06/05-11/08TOYOTA Avensis II 2.4 16V (T25) 2AZ-FSE 163 10/03-11/08TOYOTA Corolla IX Verso 1.6 (E12J) 3ZZ-FE 110 01/02-03/09TOYOTA Corolla IX Verso 1.8 16V (E12J) 1ZZ-FE 129 03/03-03/09TOYOTA Corolla IX Verso 2.0 D-4D (E12J) 1CD-FTV 116 04/04-03/09TOYOTA Corolla IX Verso 2.2 D-4D (E12J) 2AD-FHV 177 10/05-03/09TOYOTA Corolla IX Verso 2.2 D-CAT (E12J) 2AD-FTV 136 10/05-03/09TOYOTA Corolla IX 1.4 (E12) 4ZZ-FE 97 01/02-07/07TOYOTA Corolla IX 1.4 D-4D (E12) 1ND-TV 90 09/04-03/09TOYOTA Corolla IX 1.6 (E12) 3ZZ-FE 110 01/02-07/07TOYOTA Corolla IX 1.8 (E12) 2ZZ-GE 192 01/02-02/07TOYOTA Corolla IX 1.8 TS Compressor (E12) 2ZZ-GE 225 04/05-02/07TOYOTA Corolla IX 2.0 D-4D (E12) 1CD-FTV 90 01/02-02/07TOYOTA Corolla IX 2.0 D-4D (E12) 1CD-FTV 110 01/02-07/03TOYOTA Corolla IX 2.0 D-4D (E12) 1CD-FTV 116 06/03-07/07
Quick Comparison
Settings | Салонный фильтр LX-4002-С противопыльный TOYOTA LUXE (CU2035) remove | Фильтр салонный FS-037 FORTECH/40 KIA: Soul (CU19001) remove | Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCY003/2336 remove | Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCH808/21003 remove | LIVCAR CABIN AIR FILTER LCH806/2358S / Салонный фильтр (антибакт.) remove | Фильтр салонный FS-025 FORTECH/40 TOYOTA, LEXUS, SUBARU (CU2226) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 759 | FS-037 | LCY003/2336 | LCH808/21003 | LCH806/2358S | FS-025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 181 ₽ | 257 ₽ | 190 ₽ | 285 ₽ | 266 ₽ | 257 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Салонные фильтры LUXE имеют максимальную фильтрующую и адсорбирующую способность для твердых частиц и токсичных веществ, содержащихся в автомобильных выхлопных газах. Изготовлены по уникальной технологии с использованием современных материалов высокого качества, которые делают их надежными, эффективными,Название: LX-4002-CТип: салонныйАртикул: 759высота,мм: 19длина,мм: 200ширина,мм: 215ОЕМ:TOYOTA 87139-YZZ07TOYOTA 88568-02030Аналог:Filtron К1123FRAM CF9686MANN CU2035SCT SA1138Марка Модель Объем двигателя Тип двигателя Мощность л.с. Годы выпускаTOYOTA Avensis II 1.6 16V (T25) 3ZZ-FE 110 04/03-11/08TOYOTA Avensis II 1.8 16V (T25) 1ZZ-FE 129 03/03-11/08TOYOTA Avensis II 2.0 16V (T25) 1AZ-FSE 147 03/03-11/08TOYOTA Avensis II 2.0 D-4D (T25) 1AD-FTV 126 09/06-11/08TOYOTA Avensis II 2.0 D-4D / D-CAT (T25) 1CD-FTV 116 03/03-07/05TOYOTA Avensis II 2.2 D-4D (T25) 2AD-FTV 150 09/05-11/09TOYOTA Avensis II 2.2 D-CAT (T25) 2AD-FHV 177 06/05-11/08TOYOTA Avensis II 2.4 16V (T25) 2AZ-FSE 163 10/03-11/08TOYOTA Corolla IX Verso 1.6 (E12J) 3ZZ-FE 110 01/02-03/09TOYOTA Corolla IX Verso 1.8 16V (E12J) 1ZZ-FE 129 03/03-03/09TOYOTA Corolla IX Verso 2.0 D-4D (E12J) 1CD-FTV 116 04/04-03/09TOYOTA Corolla IX Verso 2.2 D-4D (E12J) 2AD-FHV 177 10/05-03/09TOYOTA Corolla IX Verso 2.2 D-CAT (E12J) 2AD-FTV 136 10/05-03/09TOYOTA Corolla IX 1.4 (E12) 4ZZ-FE 97 01/02-07/07TOYOTA Corolla IX 1.4 D-4D (E12) 1ND-TV 90 09/04-03/09TOYOTA Corolla IX 1.6 (E12) 3ZZ-FE 110 01/02-07/07TOYOTA Corolla IX 1.8 (E12) 2ZZ-GE 192 01/02-02/07TOYOTA Corolla IX 1.8 TS Compressor (E12) 2ZZ-GE 225 04/05-02/07TOYOTA Corolla IX 2.0 D-4D (E12) 1CD-FTV 90 01/02-02/07TOYOTA Corolla IX 2.0 D-4D (E12) 1CD-FTV 110 01/02-07/03TOYOTA Corolla IX 2.0 D-4D (E12) 1CD-FTV 116 06/03-07/07 | Салонный фильтр – это фильтрующий элемент из синтетических волокон с антибактериальной пропиткой, предназначен для очистки загрязненного воздуха, забираемого с улицы перед его подачей в салон автомобиля.Салонные фильтры FORTECH сохраняют воздух в салоне автомобиля чистым, не пропуская внутрь вредные вещества, газы и пыль.Особое внимание уделяется угольным салонным фильтрам, содержащим активированный уголь и, как следствие, обладающим повышенной абсорбцией поступающих извне вредных веществ. Это особенно актуально при эксплуатации автомобиля в условиях мегаполиса.Размеры:A182.0 x B160.0 x H25.0Применение:KIA-- Soul1.69312602/09-1.6 CRDi8511502/09-1.6 CRDi9412802/09-1.6 CVVT7710502/09-1.6 GDI10314006/11- | Фильтр с наивысшей степенью фильтрации и, так сказать, самый мощный по очистке — салонный.Для сравнения: у масляного фильтра степень фильтрации 20–40 мкм, у воздушного фильтра двигателя — порядка 10 мкм, у топливного для дизтоплива — 3 мкм, а у классических салонных 0,5 мкм. То есть салонный фильтр способен задерживать частицы в 40 раз меньше по размеру, чем масляный. Выходит, салонный фильтр является самым технологичным фильтром в автомобиле.Применение:Модель см3 л.с. Тип ВыпускHYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1368 101 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1396 109 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CCVT-I 1591 125 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDI 1582 136 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1368 101 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1396 109 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CCVT-I 1591 125 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDI 1582 136 Дизель 2011HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6 3778 290 Бензин 2008HYUNDAI GENESIS купе 2.0 CVVT 1998 250 Бензин 2013HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 1998 214 Бензин 2008HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 1998 275 Бензин 2011HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 1998 277 Бензин 2012HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 3778 303 Бензин 2008HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 3778 347 Бензин 2011HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 3778 354 Бензин 2012HYUNDAI HB20 1.0 Flex 998 80 Бензин 2012HYUNDAI HB20 1.6 Flex 1591 128 Бензин 2012HYUNDAI HB20S седан 1.0 Flex 998 80 Бензин 2013HYUNDAI HB20S седан 1.6 Flex 1591 128 Бензин 2013HYUNDAI i40 (VF) 1.6 GDI 1591 135 Бензин 2012HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi 1685 116 Дизель 2012HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi 1685 136 Дизель 2012HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDI 1685 141 Дизель 2015HYUNDAI i40 (VF) 2.0 1999 167 Бензин 2012HYUNDAI i40 (VF) 2.0 CVVT 1999 150 Бензин 2012HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDi 1999 165 Бензин 2012HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI 1999 178 Бензин 2012HYUNDAI i40 CW (VF) 1.6 GDI 1591 135 Бензин 2011HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 1685 116 Дизель 2011HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 1685 136 Дизель 2011HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 1685 141 Дизель 2015HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 1999 166 Бензин 2012HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 CVVT 1999 150 Бензин 2012HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDi 1999 165 Бензин 2012HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI 1999 177 Бензин 2011HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 1998 163 Бензин 2010HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 1998 163 Бензин 2010HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 Flex 1975 146 Бензин 2014HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 Flex 1998 178 Бензин 2012HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 1591 124 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1368 101 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1396 109 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CCVT-I 1591 125 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDI 1582 136 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 1591 124 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 1591 124 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1368 101 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1396 109 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CCVT-I 1591 125 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDI 1582 136 Дизель 2011HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 1975 140 Бензин 2004-2008HYUNDAI TUCSON (JM) 2656 175 Бензин 2004-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2656 175 Бензин 2004-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 1975 141 Бензин 2004-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 1975 141 Бензин 2004-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 1975 141 Бензин 2004-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 1975 143 Бензин 2010-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 113 Дизель 2004-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 120 Дизель 2007-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 136 Дизель 2006-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 140 Дизель 2006-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 150 Дизель 2009-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 113 Дизель 2004-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 120 Дизель 2007-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 136 Дизель 2006-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 140 Дизель 2006-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 150 Дизель 2009-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Привод на все колеса 1975 143 Бензин 2005-2010HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 1998 163 Бензин 2010HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 1998 163 Бензин 2010HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 Flex 1975 146 Бензин 2014HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 Flex 1998 178 Бензин 2012HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI 1591 140 Бензин 2011HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 MPI 1591 132 Бензин 2011HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI 1591 186 Бензин 2012HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 1591 124 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1368 101 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1396 109 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CCVT-I 1591 125 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDI 1582 136 Дизель 2011KIA CARENS Mk II (FJ) 2.0 CRDi 1991 140 Дизель 2005KIA RONDO III (UN) 1.6 CRDi 110 1582 116 Дизель 2010KIA RONDO III (UN) 1.6 CRDi 128 1582 128 Дизель 2010KIA RONDO III (UN) 1.6 CVVT 1591 126 Бензин 2010KIA RONDO III (UN) 1.6 CVVT 1591 132 Бензин 2009KIA RONDO III (UN) 2.0 CRDi 135 1991 136 Дизель 2009KIA RONDO III (UN) 2.0 CRDi 140 1991 140 Дизель 2006KIA RONDO III (UN) 2.0 CVVT 1998 144 Бензин 2006KIA RONDO III (UN) 2.0 CVVT 1998 144 Бензин 2006KIA CARENS Mk II (FJ) 2.0 CRDi 1991 140 Дизель 2005KIA K3 II седан (TD) 1.6 1591 126 Бензин 2010KIA K3 KOUP купе 2.0 MPi 1998 150 Бензин 2013KIA K3 II седан (TD) 1.6 1591 126 Бензин 2010KIA K3 II седан (TD) 1.6 1591 126 Бензин 2010KIA K3 KOUP купе 2.0 MPi 1998 150 Бензин 2013KIA RIO II (JB) 1.4 16V 1399 97 Бензин 2005KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi 1493 110 Дизель 2005KIA RIO II (JB) 1.6 CVVT 1599 112 Бензин 2005KIA RIO II седан (JB) 1.4 16V 1399 97 Бензин 2005KIA RIO II седан (JB) 1.5 CRDi 1493 110 Дизель 2005KIA RIO II седан (JB) 1.5 CRDi 1493 88 Дизель 2008KIA RIO II седан (JB) 1.6 16V 1599 112 Бензин 2005KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi 1120 75 Дизель 2011KIA RIO III (UB) 1.2 CVVT 1248 84 Бензин 2014KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT 1248 86 Бензин 2011KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT 1248 88 Бензин 2011KIA RIO III (UB) 1.4 CRDi 1396 90 Дизель 2011KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 1396 107 Бензин 2011KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 1396 109 Бензин 2011KIA RIO III (UB) 1.6 CVVT 1591 123 Бензин 2012KIA RIO III седан (UB) 1.2 CVVT 1248 84 Бензин 2014KIA RIO III седан (UB) 1.25 CVVT 1248 86 Бензин 2011KIA RIO III седан (UB) 1.4 CVVT 1396 109 Бензин 2011KIA RIO III седан (UB) 1.6 CVVT 1591 123 Бензин 2012KIA RONDO III (UN) 1.6 CRDi 110 1582 116 Дизель 2010KIA RONDO III (UN) 1.6 CRDi 128 1582 128 Дизель 2010KIA RONDO III (UN) 1.6 CVVT 1591 126 Бензин 2010KIA RONDO III (UN) 1.6 CVVT 1591 132 Бензин 2009KIA RONDO III (UN) 2.0 CRDi 135 1991 136 Дизель 2009KIA RONDO III (UN) 2.0 CRDi 140 1991 140 Дизель 2006KIA RONDO III (UN) 2.0 CVVT 1998 144 Бензин 2006KIA RONDO III (UN) 2.0 CVVT 1998 144 Бензин 2006KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD 1975 141 Бензин 2004KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 1991 113 Дизель 2005KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 1991 136 Дизель 2006KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 1991 140 Дизель 2006KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 1991 113 Дизель 2004KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 1991 136 Дизель 2006KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 1991 140 Дизель 2006KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V 1975 141 Бензин 2004KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD 2656 175 Бензин 2004KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD 2656 175 Бензин 2004KIA SPORTAGE (SL) 1.6 GDI 1591 135 Бензин 2011KIA SPORTAGE (SL) 1.7 CRDi 1685 116 Дизель 2010KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi 1995 136 Дизель 2010KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi 1995 184 Дизель 2010KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD 1995 136 Дизель 2010KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD 1995 184 Дизель 2010KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT 1998 163 Бензин 2010KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT 1998 166 Бензин 2010KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD 1998 163 Бензин 2010KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD 1998 166 Бензин 2010KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT Flex 1998 178 Бензин 2012KIA SPORTAGE (SL) 2.0 GDI 1998 166 Бензин 2014KIA SPORTAGE (SL) 2.0 GDI AWD 1998 166 Бензин 2014 | Фильтр с наивысшей степенью фильтрации и, так сказать, самый мощный по очистке — салонный.Для сравнения: у масляного фильтра степень фильтрации 20–40 мкм, у воздушного фильтра двигателя — порядка 10 мкм, у топливного для дизтоплива — 3 мкм, а у классических салонных 0,5 мкм. То есть салонный фильтр способен задерживать частицы в 40 раз меньше по размеру, чем масляный. Выходит, салонный фильтр является самым технологичным фильтром в автомобиле.Размеры (д.ш.в): 211*205*30Применение:Модель см3 л.с. Тип ВыпускHONDA BALLADE седан (GM6) 1.5 Flex 1497 116 Бензин 2014HONDA BALLADE седан (GM6) 1.5 i-VTEC 1497 119 Бензин 2014HONDA CITY седан (GM) 1.4 i-V TEC 1339 99 Бензин 2008HONDA CITY седан (GM) 1.5 Flex 1497 114 Бензин 2009HONDA BALLADE седан (GM6) 1.5 Flex 1497 116 Бензин 2014HONDA BALLADE седан (GM6) 1.5 i-VTEC 1497 119 Бензин 2014HONDA CR-Z (ZF1) 1.5 Hybrid 1497 114 Гибрид 2010HONDA CR-Z (ZF1) 1.5 Hybrid 1497 121 Гибрид 2012HONDA CR-Z (ZF1) 1.5 Hybrid 1497 124 Гибрид 2010-2013HONDA FIT III (GE) 1.2 1198 90 Бензин 2008HONDA FIT III (GE) 1.3 HYBRID 1339 88 Гибрид 2011HONDA FIT III (GE) 1.3 i 1339 100 Бензин 2008HONDA FIT III (GE) 1.4 Flex 1339 101 Бензин 2008HONDA FIT III (GE) 1.5 Flex 1497 116 Бензин 2007HONDA FIT III (GE) 1.5 i 1496 120 Бензин 2008HONDA FIT IV (GK, GP_) 1.3 1318 102 Бензин 2015HONDA FIT IV (GK, GP_) 1.3 1318 102 Бензин 2015HONDA BALLADE седан (GM6) 1.5 Flex 1497 116 Бензин 2014HONDA BALLADE седан (GM6) 1.5 i-VTEC 1497 119 Бензин 2014HONDA HR-V (RU) 1.5 1498 130 Бензин 2015HONDA HR-V (RU) 1.6 i-DTEC 1597 120 Дизель 2015HONDA HR-V (RU) 1.8 1799 141 Бензин 2014HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid 1339 88 Гибрид 2009HONDA FIT III (GE) 1.2 1198 90 Бензин 2008HONDA FIT III (GE) 1.3 HYBRID 1339 88 Гибрид 2011HONDA FIT III (GE) 1.3 i 1339 100 Бензин 2008HONDA FIT III (GE) 1.4 Flex 1339 101 Бензин 2008HONDA FIT III (GE) 1.5 Flex 1497 116 Бензин 2007HONDA FIT III (GE) 1.5 i 1496 120 Бензин 2008HONDA FIT IV (GK, GP_) 1.3 1318 102 Бензин 2015 | Антибактериальный салонный фильтр LivCar повышенной пылеемкости.Изготовлен из запатентованного в Швейцарии материала с пропиткой Sanitized.Обеспечивает уничтожение микробов, обладает длительным антимикробным действием в отношении бактерий, дестабилизируя клеточную стенку бактерий и дезактивируя бактерии, вызывающие неприятные запахи.Защищает систему кондиционирования воздуха, предотвращая появление плесени и бактерий.Задерживает вредные газы.Рекомендованный срок эксплуатации, не более 10 тыс. км. пробега автомобиля, не более 6 месяцев эксплуатации. | Салонный фильтр – это фильтрующий элемент из синтетических волокон с антибактериальной пропиткой, предназначен для очистки загрязненного воздуха, забираемого с улицы перед его подачей в салон автомобиля.Салонные фильтры FORTECH сохраняют воздух в салоне автомобиля чистым, не пропуская внутрь вредные вещества, газы и пыль.Особое внимание уделяется угольным салонным фильтрам, содержащим активированный уголь и, как следствие, обладающим повышенной абсорбцией поступающих извне вредных веществ. Это особенно актуально при эксплуатации автомобиля в условиях мегаполиса.Размеры:A215.0 x B214.0 x H19.0Применение:LEXUS-- RX300 3.0 V6 (MCU)1MZ-FE15020405/03-12/08350 3.5 V6 (MCU)2GR-FE20427702/06-12/08400h (Hybrid) (MCU)3MZ-FE15521109/05-12/08TOYOTA-- Alphard I2.42AZ-FE. 2AZ-FXE11716009/03-03/083.0 V61MZ-FE16222009/03-03/08-- Camry2.4 16V (XV30)2AZ-FE11115211/01-12/053.0 V6 (XV30)1MZ-FE1361861/01-12/05-- FJ CRUISER4.0 i V61GRFE20027212/10- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Похожие товары
-
Фильтр салонный
Фильтр салона MANN CU 24004
1 045 ₽В корзинуАртикул CU24004Описание поставщика Фильтр, воздух во внутренном пространствеПрименяемость:HYUNDAI – i30 окт. 2007 – нояб. 2011 , 1.6 GDI– IONIQ (AE) , 1.6 GDI HybridElectric– ix35 янв. 2010 , 1.61.7 CRDi2.02.0 4WD // 2.0 CRDi2.0 CRDi 4WD // 2.0 GDi2.0 GDi 4WD // 2.4 DCVVT-I 4WDFuel Cell– TUCSON авг. 2004 , 2.02.0 CRDi // 2.0 CRDi …
-
Фильтр салонный
Фильтр салонный FS-018 FORTECH/40 FORD: Focus II, Focus Cabriolet VOLVO (CU2440)
257 ₽В корзинуСалонный фильтр – это фильтрующий элемент из синтетических волокон с антибактериальной пропиткой, предназначен для очистки загрязненного воздуха, забираемого с улицы перед его подачей в салон автомобиля.Салонные фильтры FORTECH сохраняют воздух в салоне автомобиля чистым, не пропуская внутрь вредные вещества, газы и пыль.Особое внимание уделяется угольным салонным фильтрам, содержащим активированный уголь и, как следствие, обладающим повышенной …
Фильтр салонный FS-018 FORTECH/40 FORD: Focus II, Focus Cabriolet VOLVO (CU2440)Читать далее
-
Фильтр салонный
Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCH808/21003
285 ₽В корзинуФильтр с наивысшей степенью фильтрации и, так сказать, самый мощный по очистке — салонный.Для сравнения: у масляного фильтра степень фильтрации 20–40 мкм, у воздушного фильтра двигателя — порядка 10 мкм, у топливного для дизтоплива — 3 мкм, а у классических салонных 0,5 мкм. То есть салонный фильтр способен задерживать частицы в 40 раз меньше по …
Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCH808/21003Читать далее