Категории
Зима-холода
Автохимия
- Антигели, водный р-р мочевины, размораживатели
- Очистители, чернитель шин,преобразователи ржавчины
- Средства для фильтров, пропитка
Антисептик
Герметики, сварка, клей, паста притирочна
Краска, грунтовка, шпатлевка, мовиль,мастика
Полироль, зашиты, реставратор, антидождь
Присадки
Смазки, быстрый старт
Шампунь, воск, моющие ср-ва
Аккумуляторы
Аксессуары
Инструмент
Колесный крепеж
Масла
Спецжидкости
Товары для ТО
Фильтры
НАШИ НОВОСТИ
- Акция 4+1 на моторные масла Repsol!В акции участвуют масла: Сроки акции ограничены!
- Россавтохим — официальный продавец масел IDEMITSU
- Масло моторное LUXE 5W-40 C3 X-LIMITED PERFORMANCE LL Акция 4л +1л
LC-1602 Фильтр масляный LYNXauto (W712/73)
456 ₽
В наличии
Применение:FORD FIESTA VI 08-19 1, 0 (P4JA, P4JB) 59 (80) 10/12-10/19 FORD FIESTA VI 08-19 1, 0 (XMJA, XMJB) 48 (65) 01/13-10/19 FORD FIESTA VI 08-19 1, 0 EcoBoost (M1JE) 92 (125) 09/12-10/19FORD FIESTA VI 08-19 1, 0 EcoBoost (SFJA, SFJB) 74 (101) 01/13-10/19 FORD GALAXY III 15- 2,0 EcoBoost (R9CD, R9CI) 176 (240) 01/15- FORD MONDEO V 14- 1,0 EcoBoost (M1CA, M1CB) 92 (125) 09/14- FORD MONDEO V 14- 2,0 EcoBoost (R9CB, R9CF, R9CH) 176 (240) 09/14- FORD MONDEO V 14- 2,0 EcoBoost (TNCD, TNCF) 149 (203) 09/14- FORD RANGER 11-15 2,5 i (GBVAF, GBVAK, GBVAL) 122 (166) 11/11-05/15 FORD S-MAX 15- 2,0 EcoBoost (R9CD, R9CI) 176 (240) 02/15- FORD TOURNEO CONNECT 13- 1,0 EcoBoost (M2GA) 74 (100) 03/13- MAZDA 3 (BK) 03-09 2, 0 (LF17) 110 (150) 10/03-05/09 MAZDA 3 (BL) 09-13 2, 0 (LF17, LF-DE) 110 (150) 05/09-08/13 MAZDA 3 (BL) 09-13 2, 0 MZR DISI (LF5H, LF5W) 108 (147) 05/09-08/13 MAZDA 5 (CR19) 05-10 1,8 (L823) 85 (115) 06/05-08/10 MAZDA 5 (CR19) 05-10 2, 0 (LFF7) 107 (146) 06/05-08/10 MAZDA 5 (CW) 10-15 2, 0 (LF5H) 110 (150) 09/10-10/15 MAZDA 5 (CW) 10-15 2, 0 (LFZB) 106 (144) 01/11-10/15 MAZDA 6 (GG,GY) 02-08 1,8 (L813) 88 (120) 06/02-02/08 Шасси № 176451 [-]MAZDA 6 (GG,GY) 02-08 2, 0 (LF17, LF18) 104 (141) 06/02-06/05 Шасси № 195596 [-]MAZDA 6 (GG,GY) 02-08 2, 0 (LFF7) 108 (147) 06/05-02/08 MAZDA 6 (GH) 08-12 1,8 (L813) 88 (120) 02/08-12/12 MAZDA 6 (GH) 08-12 2, 0 (LF17) 108 (147) 02/08-12/12 MAZDA CX-5 11-17 2,2 D (SH-VPTS) 110 (150) 04/12-06/17 MAZDA CX-7 07-12 2,3 DSI Turbo (L3-VDT) 190 (258) 01/07-11/12 08/09 [-]MAZDA MX5 (NC) 05-15 1,8 (L828, L8-DE) 93 (126) 11/05-08/15 MAZDA MX5 (NC) 05-15 2, 0 125 (170) 11/05-08/15 MAZDA MX5 (NC) 05-15 2, 0 (LF-DE, LF62) 118 (160) 11/05-08/15 MAZDA TRIBUTE 00-08 2,3 (L3-VE) 110 (150) 05/04-05/08
Quick Comparison
Settings | LC-1602 Фильтр масляный LYNXauto (W712/73) remove | Фильтр воздушный FA-145 FORTECH BMW 3/5/7/X3 (C25114) remove | Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCG204/1829 remove | Фильтр воздушный MANN C 3698/3-2 remove | Фильтр салонный FS-027 FORTECH/40 MAZDA: CX-7 (07~), 2 (DY) (03-07), 6 (GG, GY) (02~ (CU2043) remove | Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCH806/2358 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | LC1602 | FA-145 | LCG204/1829 | C3698/3-2 | FS-027 | LCH806/2358 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 456 ₽ | 380 ₽ | 352 ₽ | 2 185 ₽ | 333 ₽ | 257 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Применение:FORD FIESTA VI 08-19 1, 0 (P4JA, P4JB) 59 (80) 10/12-10/19 FORD FIESTA VI 08-19 1, 0 (XMJA, XMJB) 48 (65) 01/13-10/19 FORD FIESTA VI 08-19 1, 0 EcoBoost (M1JE) 92 (125) 09/12-10/19FORD FIESTA VI 08-19 1, 0 EcoBoost (SFJA, SFJB) 74 (101) 01/13-10/19 FORD GALAXY III 15- 2,0 EcoBoost (R9CD, R9CI) 176 (240) 01/15- FORD MONDEO V 14- 1,0 EcoBoost (M1CA, M1CB) 92 (125) 09/14- FORD MONDEO V 14- 2,0 EcoBoost (R9CB, R9CF, R9CH) 176 (240) 09/14- FORD MONDEO V 14- 2,0 EcoBoost (TNCD, TNCF) 149 (203) 09/14- FORD RANGER 11-15 2,5 i (GBVAF, GBVAK, GBVAL) 122 (166) 11/11-05/15 FORD S-MAX 15- 2,0 EcoBoost (R9CD, R9CI) 176 (240) 02/15- FORD TOURNEO CONNECT 13- 1,0 EcoBoost (M2GA) 74 (100) 03/13- MAZDA 3 (BK) 03-09 2, 0 (LF17) 110 (150) 10/03-05/09 MAZDA 3 (BL) 09-13 2, 0 (LF17, LF-DE) 110 (150) 05/09-08/13 MAZDA 3 (BL) 09-13 2, 0 MZR DISI (LF5H, LF5W) 108 (147) 05/09-08/13 MAZDA 5 (CR19) 05-10 1,8 (L823) 85 (115) 06/05-08/10 MAZDA 5 (CR19) 05-10 2, 0 (LFF7) 107 (146) 06/05-08/10 MAZDA 5 (CW) 10-15 2, 0 (LF5H) 110 (150) 09/10-10/15 MAZDA 5 (CW) 10-15 2, 0 (LFZB) 106 (144) 01/11-10/15 MAZDA 6 (GG,GY) 02-08 1,8 (L813) 88 (120) 06/02-02/08 Шасси № 176451 [-]MAZDA 6 (GG,GY) 02-08 2, 0 (LF17, LF18) 104 (141) 06/02-06/05 Шасси № 195596 [-]MAZDA 6 (GG,GY) 02-08 2, 0 (LFF7) 108 (147) 06/05-02/08 MAZDA 6 (GH) 08-12 1,8 (L813) 88 (120) 02/08-12/12 MAZDA 6 (GH) 08-12 2, 0 (LF17) 108 (147) 02/08-12/12 MAZDA CX-5 11-17 2,2 D (SH-VPTS) 110 (150) 04/12-06/17 MAZDA CX-7 07-12 2,3 DSI Turbo (L3-VDT) 190 (258) 01/07-11/12 08/09 [-]MAZDA MX5 (NC) 05-15 1,8 (L828, L8-DE) 93 (126) 11/05-08/15 MAZDA MX5 (NC) 05-15 2, 0 125 (170) 11/05-08/15 MAZDA MX5 (NC) 05-15 2, 0 (LF-DE, LF62) 118 (160) 11/05-08/15 MAZDA TRIBUTE 00-08 2,3 (L3-VE) 110 (150) 05/04-05/08 | Воздушный фильтр — элемент воздухоочистителя (бумажный, матерчатый, войлочный, поролоновый, сетчатый или иной), который служит для очистки от пыли (фильтрования) воздуха, подаваемого в салон авто системами вентиляции и кондиционирования. Целью является защита людей от пыли и вредных частиц, либо механизмов - от износа и повреждения. Например, износ цилиндро-поршневой группы ДВС определяется попаданием пыли. Выбором нужного фильтра можно задать желаемый ресурс мотора. Качественный фильтр продлевает жизнь мотора на 18%.Размеры: | Фильтр с наивысшей степенью фильтрации и, так сказать, самый мощный по очистке — салонный.Для сравнения: у масляного фильтра степень фильтрации 20–40 мкм, у воздушного фильтра двигателя — порядка 10 мкм, у топливного для дизтоплива — 3 мкм, а у классических салонных 0,5 мкм. То есть салонный фильтр способен задерживать частицы в 40 раз меньше по размеру, чем масляный. Выходит, салонный фильтр является самым технологичным фильтром в автомобиле.Применение:DACIA DUSTER апр. 2010 / 1.2 TCe 125 / 1.2 TCe 125 4x41.5 dCi / 1.5 dCi 4x4 1.6 16V / 1.6 16V 4x4 / 1.6 16V Flexifuel / 1.6 16V LPG / 1.6 SCe 115 / 1.6 SCe 115 4x4 / 1.6 SCe 115 LPGDUSTER Фургон / 1.2 TCe 125 4x41.5 dCi / 1.5 dCi 4x41.6 16V 4x4 / 1.6 16V Hi-Flex / 1.6 SCe 1151.6 SCe 115 4x4LOGAN сент. 2004 / 1.2 16V1.2 16V LPG / 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) / 1.4 MPI LPG (LS0C) / 1.5 dCi (LS04) / 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) / 1.5 dCi (LS0K) / 1.5 dCi (LS0W) / 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) / 1.6 16V (LS0M) / 1.6 16V Flexifuel1.6 Bifuel1.6 MPI 85LOGAN EXPRESS март 2009 / 1.41.5 dCi / 1.5 dCi (FS0K) / 1.5 dCi (FS0W) / 1.61.6 Bifuel1.6 MPI 85LOGAN MCV февр. 2007 / 1.41.5 dCi (KS04) / 1.5 dCi (KS0K) / 1.5 dCi (KS0W)1.6 / 1.6 16V / 1.6 16V Flexifuel / 1.6 Bifuel1.6 MPI 85 LOGAN пикап март 2008 / 1.41.5 dCi / 1.5 dCi (US0K) / 1.5 dCi (US0W)1.6 / 1.6 Bifuel1.6 MPI 85SANDERO июнь 2008 / 1.2 16V1.2 16V LPG1.4 / 1.4 MPI LPG1.5 dCi1.6 / 1.6 16V Bifuel / 1.6 MPI 85NISSAN MICRA C+C авг. 2005 / 1.4 16V1.6 160 SRMICRA III янв. 2003 – май 2010 / 1.0 16V1.2 16V1.2 LPG / 1.4 16V1.5 dCi160 SRNOTE март 2006 / 1.41.5 dCi1.6NV200 EVALIA июль 2010 / 1.5 dci1.6 16VNV200 фургон февр. 2010 / 1.5 dci1.6 16VOLDSMOBILE NINETY EIGHT [USA] купе (US) сент. 1974 – дек. 1976 / 5.7RENAULT CLIO Grandtour февр. 2008 / 1.2 16V / 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) / 1.2 16V (KR02, KR0J) / 1.2 16V (KR0E) / 1.2 16V (KR0P)1.4 16V / 1.5 dCi1.5 dCi (KR0F) / 1.5 dCi (KR0G) / 1.5 dCi (KR0H) / 1.5 dCi (KR1C, KR1N) / 1.6 16V (KR0B)1.6 16V (KR10)CLIO II сент. 1998 / 1.5 dCi (B/CB3N) / 1.6 Hi-Flex (CB0H)CLIO III май 2005 / 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) / 1.2 16V / 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) / 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) / 1.2 16V (BR0P, CR0P) / 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) / 1.4 16V1.5 dCi / 1.5 dCi (BR0H, CR0H) / 1.5 dCi (BR17, CR17) / 1.5 dCi (BR1C, CR1C) / 1.5 dCi (C/BR1G) / 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) / 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) / 1.6 16V GT (BR10, CR10) / 1.6 Hi-Flex / 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) / 2.0 16V SportDUSTER февр. 2012 / 1.5 dCi1.6 16V (HSAT)LOGAN сент. 2004 / 1.41.5 dCi1.6MODUS / GRAND MODUS сент. 2004 / 1.2 / 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) / 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) / 1.2 (JP0S) / 1.2 16V Hi-Flex / 1.2 16V (JP0W) / 1.4 (JP01, JP0J) / 1.5 dCi (FP0D, JP0D) / 1.5 dCi (FP0E, JP0E) // 1.5 dCi (FP0F, JP0F) // 1.5 dCi (FP0G, JP0G) // 1.5 dCi (JP02) // 1.5 dCi (JP0G, JP0H) // 1.5 dCi 751.5 dCi 90 // 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) // 1.6 (JP0L, JP0V)SANDERO/STEPWAY нояб. 2007 // 1.41.6TWINGO март 1993 // 1.2 (CN0D)1.2 16V // 1.2 16V (CN04, CN0A, CN0B) // 1.2 16V (CN0K, CN0V) // 1.2 TCe 100 (CN0P) // 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) // 1.5 dCi (CN0E) // 1.5 dCi (CN0U) // 1.5 dCi 751.5 dCi 90 // 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S)WIND июль 2010 // 1.2 (E4MF) // 1.2 TCe 100 (E4MA) // 1.6 (E4MB, E4MC) | Воздушный фильтр — элемент воздухоочистителя (бумажный, матерчатый, войлочный, поролоновый, сетчатый или иной), который служит для очистки от пыли (фильтрования) воздуха, подаваемого в помещения системами вентиляции и кондиционирования или используемого в технологических процессах (например, при получении кислорода), в газовых турбинах, в двигателях внутреннего сгорания.Применение: | Салонный фильтр – это фильтрующий элемент из синтетических волокон с антибактериальной пропиткой, предназначен для очистки загрязненного воздуха, забираемого с улицы перед его подачей в салон автомобиля.Салонные фильтры FORTECH сохраняют воздух в салоне автомобиля чистым, не пропуская внутрь вредные вещества, газы и пыль.Особое внимание уделяется угольным салонным фильтрам, содержащим активированный уголь и, как следствие, обладающим повышенной абсорбцией поступающих извне вредных веществ. Это особенно актуально при эксплуатации автомобиля в условиях мегаполиса.Размеры:A197.0 x B216.0 x H25.0Применение:MAZDA-- 2 (DY)1.25FUJA557503/03-10/071.4FXJA598003/03-10/071.4 CDF6JA506805/03-10/071.6FYJA7410003/03-10/07-- 6 (GG/GY)1.8 (GG, GY)L8138812006/02-08/072.0 (GG, GY)LF17, LF1810414106/02-06/052.0 CD (GG, GY)RF5C10013606/02-08/072.3 (GG, GY)L3C112216606/02-08/072.3 AWD (GG, GY)L3C11916211/02-08/072.3 DISI Turbo MPS (GG, GY)19126001/06-08/07-- 6 (GH)1.8L88812002/08-01/132.0LF10814702/08-2.0 CD10314002/08-12/082.0 MZR11415503/10-01/132.2 CD9212501/09-01/132.2 CD12016301/09-01/132.2 CD13618501/09-01/132.2 CD13218003/10-01/132.2 CD9512903/10-01/132.5LS12517002/08-01/13-- CX-72.2 MZR-CD12717310/09-12/092.3 DISI Turbo19126001/07-12/09 | Фильтр с наивысшей степенью фильтрации и, так сказать, самый мощный по очистке — салонный.Для сравнения: у масляного фильтра степень фильтрации 20–40 мкм, у воздушного фильтра двигателя — порядка 10 мкм, у топливного для дизтоплива — 3 мкм, а у классических салонных 0,5 мкм. То есть салонный фильтр способен задерживать частицы в 40 раз меньше по размеру, чем масляный. Выходит, салонный фильтр является самым технологичным фильтром в автомобиле.Применяемость:AUDI - 90 [USA] седан (US) сент. 1987 – дек. 1995 , 2.8HONDA - ACCORD TOURER , 2.0 (CM1)2.2 i-CTDi // 2.4 (CM2)2.4 Vtec E // 2.4 Vtec T- ACCORD купе сент. 2012 , 2.43.0 Vtec3.0 VTi- Vtec- ACCORD седан , 2.0 (CL7)2.0 i2.0 R // 2.0 Привод на все колеса (CL8) // 2.2 i-CTDi2.2 i-DTEC2.4 // 2.4 (CL9)2.4 (CP2) // 2.4 (CU6)2.4 i2.4 i 16V // 2.4 Vtec // 2.4 Vtec E (CM5)3.0 // 3.0 (CM6)3.5 i // 3.5 V 6 (CP3)- ACCORD универсал , июль 2008 , 2.0 i2.2 i-DTEC2.4 i- CIVIC , 1.31.3 Hybrid1.4 i-VTEC // 1.61.6 i-DTEC1.8 // 1.8 Flex1.8 i-VTEC2.0 // 2.0 i-VTEC Type R // 2.0 i-VTEC Type R (FK2) // 2.2 i-DTEC- CIVIC IX Tourer (FK) , 1.6 i-DTEC (FK3) // 1.8 i-VTEC (FK2)- CIVIC хэтчбек , июль 1972 – сент. 1983 , 1.41.61.82.2 CTDi- CR-V , 1.6 i-DTEC 4WD2.0 // 2.0 AWD2.0 i2.0 i-VTEC // 2.2 i-CTDi 4WD // 2.2 i-DTEC 4WD // 2.2 i-DTEC AWD2.4 // 2.4 4WD2.4 i-VTEC // 2.4 i-VTEC 4WD- LEGEND , 3.53.5 V6 4WD // 3.7 VTEC V6 4WD- PILOT окт. 2005 – июль 2008 , 3.5 4WDHONDA (DONGFENG) - CIVIC апр. 2006 , 1.3 Hybrid1.8- CR-V март 2007 , 2.0 // 2.0 Привод на все колеса // 2.4 Привод на все колесаHONDA (GAC) - ACCORD VI янв. 1999 , 2.0 Vtec3.0 Vtec- ACCORD VII янв. 2003 – дек. 2007 , 2.02.43.0- ACCORD VIII окт. 2007 , 2.02.4- CITY март 2006 , 1.31.51.8- FIT SALOON сент. 2003 – нояб. 2006 , 1.5- FIT Наклонная задняя часть , сент. 2004 , 1.5- ODYSSEY вэн , апр. 2002 , 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Похожие товары
-
Фильтр салонный
Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCH808/21003
285 ₽В корзинуФильтр с наивысшей степенью фильтрации и, так сказать, самый мощный по очистке — салонный.Для сравнения: у масляного фильтра степень фильтрации 20–40 мкм, у воздушного фильтра двигателя — порядка 10 мкм, у топливного для дизтоплива — 3 мкм, а у классических салонных 0,5 мкм. То есть салонный фильтр способен задерживать частицы в 40 раз меньше по …
Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCH808/21003Читать далее
-
Фильтр масляный
Фильтр масляный MANN HU 821x
1 074 ₽В корзинуМасляные фильтры MANN-FILTERпроизводительности и снижение потребления: чтобы соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к современным двигателям, производителям автомобилей необходим высочайший уровень производительности используемых компонентов двигателей. Здесь решающую роль играет масляный контур, поскольку только чистое моторное масло может непрерывно обеспечивать постоянную мощность двигателя. Если циркулирующее масло не очищается постоянно от примесей и остаточных продуктов сгорания, защита от износа …
-
Фильтр салонный
Фильтр салонный FS-037 FORTECH/40 KIA: Soul (CU19001)
257 ₽В корзинуСалонный фильтр – это фильтрующий элемент из синтетических волокон с антибактериальной пропиткой, предназначен для очистки загрязненного воздуха, забираемого с улицы перед его подачей в салон автомобиля.Салонные фильтры FORTECH сохраняют воздух в салоне автомобиля чистым, не пропуская внутрь вредные вещества, газы и пыль.Особое внимание уделяется угольным салонным фильтрам, содержащим активированный уголь и, как следствие, обладающим повышенной …
Фильтр салонный FS-037 FORTECH/40 KIA: Soul (CU19001)Читать далее
-
Фильтр масляный
Фильтр масляный MANN HU 825x
1 178 ₽В корзинуМасляные фильтры MANN-FILTERпроизводительности и снижение потребления: чтобы соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к современным двигателям, производителям автомобилей необходим высочайший уровень производительности используемых компонентов двигателей. Здесь решающую роль играет масляный контур, поскольку только чистое моторное масло может непрерывно обеспечивать постоянную мощность двигателя. Если циркулирующее масло не очищается постоянно от примесей и остаточных продуктов сгорания, защита от износа …