Категории
АКЦИЯ
Автохимия
- Антигели, водный р-р мочевины, размораживатели
- Очистители, чернитель шин,преобразователи ржавчины
- Средства для фильтров, пропитка
Антисептик
Герметики, сварка, клей, паста притирочна
Краска, грунтовка, шпатлевка, мовиль,мастика
Полироль, зашиты, реставратор, антидождь
Присадки
Смазки, быстрый старт
Шампунь, воск, моющие ср-ва
Аккумуляторы
Аксессуары
Инструмент
Колесный крепеж
Масла
Спецжидкости
Товары для ТО
Фильтры
Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCF000/2440K (угольный)
270 ₽
Фильтр с наивысшей степенью фильтрации и, так сказать, самый мощный по очистке — салонный.Для сравнения: у масляного фильтра степень фильтрации 20–40 мкм, у воздушного фильтра двигателя — порядка 10 мкм, у топливного для дизтоплива — 3 мкм, а у классических салонных 0,5 мкм. То есть салонный фильтр способен задерживать частицы в 40 раз меньше по размеру, чем масляный. Выходит, салонный фильтр является самым технологичным фильтром в автомобиле.Применяемость:FORD – FOCUS , окт. 1998 – нояб. 2004 , 1.4 // 1.6 // 1.6 LPG // 1.6 TDCi // 1.6 Ti // 1.8 // 1.8 Flexifuel // 1.8 TDCi // 2.0 // 2.0 CNG // 2.0 Flex // 2.0 LPG // 2.0 TDCi // 2.5 RS // 2.5 RS 500 // 2.5 ST– FOCUS C-MAX , окт. 2003 – март 2007 , 2.0 TDCi– FOCUS кабрио , окт. 2006 , 1.6 // 2.0 // 2.0 TDCiFORD AUSTRALIA – FOCUS купе , дек. 2007 , 2.0– FOCUS седан , сент. 2002 – апр. 2005 , 2.0 i // 2.0 TDCi– FOCUS хэтчбек , сент. 2002 – апр. 2005 , 2.0 i // 2.0 TDCi // 2.5 i XR5 TurboVOLVO – C30 , окт. 2006 , 1.6 // 1.6 D // 1.6 D2 // 1.8 // 1.8 FlexFuel // 2.0 // 2.0 D // 2.0 FlexFuel // 2.4 iD3D4D5 // ElectricT5– C70 II кабрио , март 2006 , 2.0 D // 2.4 // 2.4 D // 2.4 iD // 3D4D5 // T5– S40 II , янв. 2004 , 1.6 // 1.6 D // 1.6 D2 // 1.8 // 1.8 FlexFuel // 2.0 // 2.0 CDI // 2.0 D // 2.0 D4 // 2.0 F // 2.4 // 2.4 D5D3D4 // T5T5 AWD– V50 , апр. 2004 , 1.6 // 1.6 D // 1.6 D2 // 1.8 // 1.8 FlexFuel // 2.0 // 2.0 CDI // 2.0 D // 2.0 FlexFuel // 2.4 // 2.4 D5 // 2.4 TdiD3D4 // T5T5 AWDVOLVO (CHANGAN) – S40 , июнь 2006 , 2.0 // 2.4 // 2.5
Quick Comparison
Settings | Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCF000/2440K (угольный) remove | LIVCAR CABIN AIR FILTER LCT101/1828S / Салонный фильтр (антибакт.) remove | Фильтр салона MANN CU 1919 remove | Фильтр салона MANN CU 2138 remove | Фильтр салона MANN CU 24004 remove | AFW1333 Фильтр салона TOYOTA Camry (V70) / RAV4 (A52 / A54) /HILUX 15- (MANN CU22032, FILTRON K1310, remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCF000/2440K (угольный) remove | LIVCAR CABIN AIR FILTER LCT101/1828S / Салонный фильтр (антибакт.) remove | Фильтр салона MANN CU 1919 remove | Фильтр салона MANN CU 2138 remove | Фильтр салона MANN CU 24004 remove | AFW1333 Фильтр салона TOYOTA Camry (V70) / RAV4 (A52 / A54) /HILUX 15- (MANN CU22032, FILTRON K1310, remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | LCF000/2440K | LCT101/1828S | CU1919 | CU2138 | CU24004 | AFW1333 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 270 ₽ | 214 ₽ | 1 042 ₽ | 1 023 ₽ | 503 ₽ | |||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Фильтр с наивысшей степенью фильтрации и, так сказать, самый мощный по очистке — салонный.Для сравнения: у масляного фильтра степень фильтрации 20–40 мкм, у воздушного фильтра двигателя — порядка 10 мкм, у топливного для дизтоплива — 3 мкм, а у классических салонных 0,5 мкм. То есть салонный фильтр способен задерживать частицы в 40 раз меньше по размеру, чем масляный. Выходит, салонный фильтр является самым технологичным фильтром в автомобиле.Применяемость:FORD - FOCUS , окт. 1998 – нояб. 2004 , 1.4 // 1.6 // 1.6 LPG // 1.6 TDCi // 1.6 Ti // 1.8 // 1.8 Flexifuel // 1.8 TDCi // 2.0 // 2.0 CNG // 2.0 Flex // 2.0 LPG // 2.0 TDCi // 2.5 RS // 2.5 RS 500 // 2.5 ST- FOCUS C-MAX , окт. 2003 – март 2007 , 2.0 TDCi- FOCUS кабрио , окт. 2006 , 1.6 // 2.0 // 2.0 TDCiFORD AUSTRALIA - FOCUS купе , дек. 2007 , 2.0- FOCUS седан , сент. 2002 – апр. 2005 , 2.0 i // 2.0 TDCi- FOCUS хэтчбек , сент. 2002 – апр. 2005 , 2.0 i // 2.0 TDCi // 2.5 i XR5 TurboVOLVO - C30 , окт. 2006 , 1.6 // 1.6 D // 1.6 D2 // 1.8 // 1.8 FlexFuel // 2.0 // 2.0 D // 2.0 FlexFuel // 2.4 iD3D4D5 // ElectricT5- C70 II кабрио , март 2006 , 2.0 D // 2.4 // 2.4 D // 2.4 iD // 3D4D5 // T5- S40 II , янв. 2004 , 1.6 // 1.6 D // 1.6 D2 // 1.8 // 1.8 FlexFuel // 2.0 // 2.0 CDI // 2.0 D // 2.0 D4 // 2.0 F // 2.4 // 2.4 D5D3D4 // T5T5 AWD- V50 , апр. 2004 , 1.6 // 1.6 D // 1.6 D2 // 1.8 // 1.8 FlexFuel // 2.0 // 2.0 CDI // 2.0 D // 2.0 FlexFuel // 2.4 // 2.4 D5 // 2.4 TdiD3D4 // T5T5 AWDVOLVO (CHANGAN) - S40 , июнь 2006 , 2.0 // 2.4 // 2.5 | Антибактериальный салонный фильтр LivCar повышенной пылеемкости.Изготовлен из запатентованного в Швейцарии материала с пропиткой Sanitized.Обеспечивает уничтожение микробов, обладает длительным антимикробным действием в отношении бактерий, дестабилизируя клеточную стенку бактерий и дезактивируя бактерии, вызывающие неприятные запахи.Защищает систему кондиционирования воздуха, предотвращая появление плесени и бактерий.Задерживает вредные газы.Рекомендованный срок эксплуатации, не более 10 тыс. км. пробега автомобиля, не более 6 месяцев эксплуатации. | Артикул CU1919Описание поставщика Фильтр, воздух во внутренном пространствеПрименяемость:BUICK (SGM) REGAL II дек. 2008 // 2.0DAIHATSU CHARADE март 2003 // 1.33 16VDODGE DAKOTA [USA] Standard Cab Pickup (US) сент. 1988 – дек. 2002 // 2.55.95.9 4WDFORD TAURUS [USA] седан (US) сент. 1985 – дек. 1991 // 2.0 4WD (ZSA44) // 2.0 D (WWA42) // 2.0 D 4WD (ALA41) // 2.5 Hybrid (AVA42, AVA44) // 2.5 Hybrid 4WD (AVA44)GREAT WALL TENGYI C30 седан май 2010 // 1.5HONGQI BESTURN B50 май 2009 // 1.6JAGUAR XE (X760) 2.02.0 D2.0 D AWD // 3.0 SLEXUS: CT дек. 2010 - 200h // ES [USA] седан (US) сент. 1988 – дек. 1997 - 350 (GSV60) // GS март 1993 – авг. 1997 - 3.03004.3 VVTi430 , 450 h (GWS191)460GS 450h // GX нояб. 2009 - 470 // IS C апр. 2009 - 250 // IS II окт. 2005- 200d220 d (ALE20) , 250 (GSE20)IS F (USE20) // LFA дек. 2010 - 4.8 // LS окт. 1989 – дек. 1994 - 460 AWD600 h // LX май 1998 – март 2008 - 570 // NX (Z1) - 200t (AGZ10, AYZ10, ZGZ10) , 200t AWD (AGZ15, AYZ15, ZGZ15) , 300h (AYZ10, AGZ10, ZGZ10) , 300h AWD (AYZ15, ZGZ15, AGZ15) // RX июль 2000 – май 2003 - 350 AWD450h450h AWD // 450h AWD (GYL15)SUBARU:LEGACY янв. 1989 – авг. 1994 , 2.0 D2.0 D AWD2.0 i // 2.0 i AWD2.0 i LPG AWD // 2.5 GT2.5 i2.5 i AWDOUTBACK янв. 2000 – авг. 2003 , 2.0 D2.5 i2.5 i AWD3.6 RTREZIA март 2011 , 1.31.4 DTOYOTA: ALPHARD 2.4AURIS окт. 2006 , 1.2 (NRE185_)1.3 // 1.33 Dual-VVTi1.4 D-4D // 1.4 VVTi1.6 // 1.6 D4-D (WWE185) // 1.6 VVTi1.81.8 Hybrid // 1.8 VVTi2.0 D-4D2.2 DAURIS TOURING SPORTS июль 2013 , 1.2 (NRE185_)1.31.4 D-4D // 1.61.6 D4-D (WWE185) // 1.8 Hybrid2.0 D-4DAURIS VAN фургон дек. 2006 , 1.4 D-4DAVENSIS сент. 1997 – февр. 2003 , 1.61.6 D4-D (WWT270) // 1.82.02.0 D-4D // 2.0 D-4D (WWT271) // 2.2 D-4DCAMRY июнь 1991 – сент. 1997 , 2.0 VVT-i2.4 VVTi // 2.4 VVTi LE2.5 (ASV50)3.5COROLLA июнь 1983 – июнь 1989 , 1.331.4 D-4D1.4 VVT-i1.6 // 1.6 Dual VVTi1.6 VVT-i1.8 // 1.8 VVTL-i (ZZE152) // 2.0 D-4DFORTUNER внедорожник июнь 2004 , 2.5 D-4D 4WD2.7 VVTi // 2.7 VVTi 4WD3.0 D // 3.0 D 4WD4.0 VVTi 4WDHILUX c бортовой платформой авг. 1983 – авг. 2005 , 2.02.5 D 4WD2.5 D-4D // 2.5 D-4D 4WD2.72.7 4WD // 3.0 (KUN16) // 3.0 4WD (KUN26) // 3.0 D (KUN16) // 3.0 D-4D 4WD4.04.0 4WDLAND CRUISER янв. 1998 , 4.2 TD (HDJ100, HZJ79) // 4.2 TDi 24V (HDJ100, HDJ79) // 4.5 D V8 (VDJ200) // 4.5 D-4D (VDJ200) // 4.5 D4-D // 4.6 V8 (URJ202W) // 4.7 V8 (UZJ200)LAND CRUISER PRADO авг. 2009 , 2.7 // 2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155) // 3.0 D-4D4.0 V6 Dual VVTi // 4.0 V6 VVT-i4.0 V6 VVTiMIRAI (JPD1) FCV (JPD10)PRIUS апр. 2009 , 1.8 HybridPRIUS PLUS май 2011 , 1.8 Hybrid // 1.8 Hybrid (ZVW4)RAV4 , 2.02.0 4WD2.0 D4-D // 2.0 VVT-i 4WD // 2.0 VVTi 4WD 2.2 D-4D // 2.2 D-4D 4WD // 2.2 D-CAT 4WD // 2.2 D4-D 4WD2.4 VVTi // 3.5 VVTi 4WDTUNDRA пикап янв. 2007 , 5.75.7 4WDURBAN CRUISER июль 2007 , 1.331.4 D-4D // 1.4 D-4D 4WDVERSO апр. 2009 , 1.61.6 D4-D (WAR20)1.8 // 2.0 D-4D2.2 D-4D // 2.2 D-CATVERSO S нояб. 2010 , 1.331.4 D4-DVIOS/YARIS седан авг. 2007 , 1.3YARIS апр. 1999 – сент. 2005 , 1.01.0 GPL1.0 VVT-i1.3 // 1.3 4WD1.3 VVT-i // 1.33 VVT-i1.4 D-4D // 1.5 (NSP131)1.5 Hybrid // 1.5 Hybrid (NHP130) // 1.8 GRMN (NSP131) // 1.8 VVTiTOYOTA (FAW) RAV4 вездеход закрытый апр. 2009 , 2.0 4x42.4 4x4TOYOTA (GAC) CAMRY июнь 2006 , 200240HIGHLANDER май 2009 , 2.73.5 4WD | Артикул CU2138Описание поставщика Фильтр, воздух во внутренном пространствеПрименяемость:SUZUKI - GRAND VITARA , март 1998 – июль 2003 , 1.6 Привод на все колеса1.9 DDiS1.9 DDiS (JB419WD, JB419XD)2.02.0 Привод на все колеса2.4 Привод на все колеса2.4 Привод на все колеса (JB424)3.2 Привод на все колес | Артикул CU24004Описание поставщика Фильтр, воздух во внутренном пространствеПрименяемость:HYUNDAI - i30 окт. 2007 – нояб. 2011 , 1.6 GDI- IONIQ (AE) , 1.6 GDI HybridElectric- ix35 янв. 2010 , 1.61.7 CRDi2.02.0 4WD // 2.0 CRDi2.0 CRDi 4WD // 2.0 GDi2.0 GDi 4WD // 2.4 DCVVT-I 4WDFuel Cell- TUCSON авг. 2004 , 2.02.0 CRDi // 2.0 CRDi Привод на все колеса // 2.0 Привод на все колеса // 2.7 Привод на все колеса- TUCSON (TL) , 1.6 GDi1.6 T-GDi // 1.6 T-GDi Привод на все колеса // 1.7 CRDi2.0 CRDi // 2.0 CRDi Привод на все колесаKIA - NIRO , 1.6 GDI Hybrid- SPORTAGE , апр. 1994 – апр. 2004 , 1.6 GDI1.7 CRDi // 2.0 16V 4WD2.0 CRDi // 2.0 CRDi 4WD // 2.0 CRDi AWD2.0 CVVT // 2.0 CVVT AWD2.0 GDI // 2.0 GDI AWD2.0 i 16V // 2.7 V6 4WD- SPORTAGE (QL) , 1.6 GDI1.6 GDI AWD // 1.7 CRDi2.0 CRDi // 2.0 CRDi AWD | |||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Похожие товары
- Фильтры
Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCO000/2757
252 ₽В корзинуФильтр с наивысшей степенью фильтрации и, так сказать, самый мощный по очистке — салонный.Для сравнения: у масляного фильтра степень фильтрации 20–40 мкм, у воздушного фильтра двигателя — порядка 10 мкм, у топливного для дизтоплива — 3 мкм, а у классических салонных 0,5 мкм. То есть салонный фильтр способен задерживать частицы в 40 раз меньше по …
Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCO000/2757Читать далее
- Фильтры
Фильтр салона MANN CU 3569
1 172 ₽В корзинуАртикул CU3569Описание поставщика Фильтр, воздух во внутренном пространствеПрименяемость:MERCEDES-BENZ – SPRINTER 3-t c бортовой платформой , янв. 1995 – май 2006 , 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)216 (906.113, 906.213)216 CDI …
- Фильтры
Фильтр салонный FS-121С FORTECH/40 AUDI: A1, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN (CUK26010)
707 ₽В корзинуСалонный фильтр – это фильтрующий элемент из синтетических волокон с антибактериальной пропиткой, предназначен для очистки загрязненного воздуха, забираемого с улицы перед его подачей в салон автомобиля.Салонные фильтры FORTECH сохраняют воздух в салоне автомобиля чистым, не пропуская внутрь вредные вещества, газы и пыль.Особое внимание уделяется угольным салонным фильтрам, содержащим активированный уголь и, как следствие, обладающим повышенной …
Фильтр салонный FS-121С FORTECH/40 AUDI: A1, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN (CUK26010)Читать далее