Категории
Зима-холода
Автохимия
- Антигели, водный р-р мочевины, размораживатели
- Очистители, чернитель шин,преобразователи ржавчины
- Средства для фильтров, пропитка
Антисептик
Герметики, сварка, клей, паста притирочна
Краска, грунтовка, шпатлевка, мовиль,мастика
Полироль, зашиты, реставратор, антидождь
Присадки
Смазки, быстрый старт
Шампунь, воск, моющие ср-ва
Аккумуляторы
Аксессуары
Инструмент
Колесный крепеж
Масла
Спецжидкости
Товары для ТО
Фильтры
НАШИ НОВОСТИ
- Акция 4+1 на моторные масла Repsol!В акции участвуют масла: Сроки акции ограничены!
- Россавтохим — официальный продавец масел IDEMITSU
- Масло моторное LUXE 5W-40 C3 X-LIMITED PERFORMANCE LL Акция 4л +1л
Фильтр салонный FS-014 FORTECH Nissan Qashqai,/X-Trail II Корея (CU1936)
257 ₽
В наличии
Салонный фильтр – это фильтрующий элемент из синтетических волокон с антибактериальной пропиткой, предназначен для очистки загрязненного воздуха, забираемого с улицы перед его подачей в салон автомобиля.Салонные фильтры FORTECH сохраняют воздух в салоне автомобиля чистым, не пропуская внутрь вредные вещества, газы и пыль.Особое внимание уделяется угольным салонным фильтрам, содержащим активированный уголь и, как следствие, обладающим повышенной абсорбцией поступающих извне вредных веществ. Это особенно актуально при эксплуатации автомобиля в условиях мегаполиса.Размеры:A265.0 x B190.0 x H20.0Применение:NISSAN— Qashqai1.5 dCi (J10E, JJ10E)K9K7810602/07-1.5 dCi DPF (J10E, JJ10E)K9K7610302/07-1.6 (J10E, JJ10E)HR16DE8411402/07-1.6 dCi (J10E, JJ10E)R9M9613109/11-2.0 (J10E, JJ10E)MR20DE10414102/07-2.0 dCi (J10E, JJ10E)M9R, M1D11015005/07-— X-Trail II2.0 16V (T31)10414107/07-09/102.0 dCi (T31)M9R11015007/07-2.0 dCi (T31)M9R76012717307/07-2.5 16V (T31)12416907/07-09/10
Бренд | |
---|---|
Размер | |
Тип фильтра |
Quick Comparison
Settings | Фильтр салонный FS-014 FORTECH Nissan Qashqai,/X-Trail II Корея (CU1936) remove | Фильтр салонный FS-074 FORTECH/40 MAZDA: 3 (CU26008-2) remove | Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCH806/2358 remove | Фильтр салона MANN CU 24004 remove | AMDFC32 Фильтр салонный AMD remove | Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCY003/2336 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FS-014 | FS-074 | LCH806/2358 | CU24004 | AMDFC32 | LCY003/2336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 257 ₽ | 428 ₽ | 257 ₽ | 1 045 ₽ | 247 ₽ | 190 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Салонный фильтр – это фильтрующий элемент из синтетических волокон с антибактериальной пропиткой, предназначен для очистки загрязненного воздуха, забираемого с улицы перед его подачей в салон автомобиля.Салонные фильтры FORTECH сохраняют воздух в салоне автомобиля чистым, не пропуская внутрь вредные вещества, газы и пыль.Особое внимание уделяется угольным салонным фильтрам, содержащим активированный уголь и, как следствие, обладающим повышенной абсорбцией поступающих извне вредных веществ. Это особенно актуально при эксплуатации автомобиля в условиях мегаполиса.Размеры:A265.0 x B190.0 x H20.0Применение:NISSAN-- Qashqai1.5 dCi (J10E, JJ10E)K9K7810602/07-1.5 dCi DPF (J10E, JJ10E)K9K7610302/07-1.6 (J10E, JJ10E)HR16DE8411402/07-1.6 dCi (J10E, JJ10E)R9M9613109/11-2.0 (J10E, JJ10E)MR20DE10414102/07-2.0 dCi (J10E, JJ10E)M9R, M1D11015005/07--- X-Trail II2.0 16V (T31)10414107/07-09/102.0 dCi (T31)M9R11015007/07-2.0 dCi (T31)M9R76012717307/07-2.5 16V (T31)12416907/07-09/10 | Салонный фильтр – это фильтрующий элемент из синтетических волокон с антибактериальной пропиткой, предназначен для очистки загрязненного воздуха, забираемого с улицы перед его подачей в салон автомобиля.Салонные фильтры FORTECH сохраняют воздух в салоне автомобиля чистым, не пропуская внутрь вредные вещества, газы и пыль.Особое внимание уделяется угольным салонным фильтрам, содержащим активированный уголь и, как следствие, обладающим повышенной абсорбцией поступающих извне вредных веществ. Это особенно актуально при эксплуатации автомобиля в условиях мегаполиса.Размеры:A250.0 x B102.0 x C103.0 x H17.0Применение:MAZDA-- 3 (BL)1.67710506/09-1.6 CD8010912/08-1.6 MZ-CD8511511/10-2.0 MZR11015006/09-2.0 MZR DISI11115106/09-2.2 CD13618506/09-2.2 CD11015006/09-2.3 DISI Turbo MPS19126011/09- | Фильтр с наивысшей степенью фильтрации и, так сказать, самый мощный по очистке — салонный.Для сравнения: у масляного фильтра степень фильтрации 20–40 мкм, у воздушного фильтра двигателя — порядка 10 мкм, у топливного для дизтоплива — 3 мкм, а у классических салонных 0,5 мкм. То есть салонный фильтр способен задерживать частицы в 40 раз меньше по размеру, чем масляный. Выходит, салонный фильтр является самым технологичным фильтром в автомобиле.Применяемость:AUDI - 90 [USA] седан (US) сент. 1987 – дек. 1995 , 2.8HONDA - ACCORD TOURER , 2.0 (CM1)2.2 i-CTDi // 2.4 (CM2)2.4 Vtec E // 2.4 Vtec T- ACCORD купе сент. 2012 , 2.43.0 Vtec3.0 VTi- Vtec- ACCORD седан , 2.0 (CL7)2.0 i2.0 R // 2.0 Привод на все колеса (CL8) // 2.2 i-CTDi2.2 i-DTEC2.4 // 2.4 (CL9)2.4 (CP2) // 2.4 (CU6)2.4 i2.4 i 16V // 2.4 Vtec // 2.4 Vtec E (CM5)3.0 // 3.0 (CM6)3.5 i // 3.5 V 6 (CP3)- ACCORD универсал , июль 2008 , 2.0 i2.2 i-DTEC2.4 i- CIVIC , 1.31.3 Hybrid1.4 i-VTEC // 1.61.6 i-DTEC1.8 // 1.8 Flex1.8 i-VTEC2.0 // 2.0 i-VTEC Type R // 2.0 i-VTEC Type R (FK2) // 2.2 i-DTEC- CIVIC IX Tourer (FK) , 1.6 i-DTEC (FK3) // 1.8 i-VTEC (FK2)- CIVIC хэтчбек , июль 1972 – сент. 1983 , 1.41.61.82.2 CTDi- CR-V , 1.6 i-DTEC 4WD2.0 // 2.0 AWD2.0 i2.0 i-VTEC // 2.2 i-CTDi 4WD // 2.2 i-DTEC 4WD // 2.2 i-DTEC AWD2.4 // 2.4 4WD2.4 i-VTEC // 2.4 i-VTEC 4WD- LEGEND , 3.53.5 V6 4WD // 3.7 VTEC V6 4WD- PILOT окт. 2005 – июль 2008 , 3.5 4WDHONDA (DONGFENG) - CIVIC апр. 2006 , 1.3 Hybrid1.8- CR-V март 2007 , 2.0 // 2.0 Привод на все колеса // 2.4 Привод на все колесаHONDA (GAC) - ACCORD VI янв. 1999 , 2.0 Vtec3.0 Vtec- ACCORD VII янв. 2003 – дек. 2007 , 2.02.43.0- ACCORD VIII окт. 2007 , 2.02.4- CITY март 2006 , 1.31.51.8- FIT SALOON сент. 2003 – нояб. 2006 , 1.5- FIT Наклонная задняя часть , сент. 2004 , 1.5- ODYSSEY вэн , апр. 2002 , 2.4 | Артикул CU24004Описание поставщика Фильтр, воздух во внутренном пространствеПрименяемость:HYUNDAI - i30 окт. 2007 – нояб. 2011 , 1.6 GDI- IONIQ (AE) , 1.6 GDI HybridElectric- ix35 янв. 2010 , 1.61.7 CRDi2.02.0 4WD // 2.0 CRDi2.0 CRDi 4WD // 2.0 GDi2.0 GDi 4WD // 2.4 DCVVT-I 4WDFuel Cell- TUCSON авг. 2004 , 2.02.0 CRDi // 2.0 CRDi Привод на все колеса // 2.0 Привод на все колеса // 2.7 Привод на все колеса- TUCSON (TL) , 1.6 GDi1.6 T-GDi // 1.6 T-GDi Привод на все колеса // 1.7 CRDi2.0 CRDi // 2.0 CRDi Привод на все колесаKIA - NIRO , 1.6 GDI Hybrid- SPORTAGE , апр. 1994 – апр. 2004 , 1.6 GDI1.7 CRDi // 2.0 16V 4WD2.0 CRDi // 2.0 CRDi 4WD // 2.0 CRDi AWD2.0 CVVT // 2.0 CVVT AWD2.0 GDI // 2.0 GDI AWD2.0 i 16V // 2.7 V6 4WD- SPORTAGE (QL) , 1.6 GDI1.6 GDI AWD // 1.7 CRDi2.0 CRDi // 2.0 CRDi AWD | Производитель AMDАртикул AMDFC32Наименование Фильтр салонаОписание поставщика Фильтр салонный HYUNDAI (i30 GD) (2012-) (Elantra MD, UD) (2010-) KIA (Cerato YD) (2013-) (Ceed JD) (2012-)Материал БумагаСтрана производства КитайВес, г100Ширина упаковки, мм 210Толщина упаковки, мм 32Длина упаковки, мм 265 | Фильтр с наивысшей степенью фильтрации и, так сказать, самый мощный по очистке — салонный.Для сравнения: у масляного фильтра степень фильтрации 20–40 мкм, у воздушного фильтра двигателя — порядка 10 мкм, у топливного для дизтоплива — 3 мкм, а у классических салонных 0,5 мкм. То есть салонный фильтр способен задерживать частицы в 40 раз меньше по размеру, чем масляный. Выходит, салонный фильтр является самым технологичным фильтром в автомобиле.Применение:Модель см3 л.с. Тип ВыпускHYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1368 101 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1396 109 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CCVT-I 1591 125 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDI 1582 136 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1368 101 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1396 109 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CCVT-I 1591 125 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDI 1582 136 Дизель 2011HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6 3778 290 Бензин 2008HYUNDAI GENESIS купе 2.0 CVVT 1998 250 Бензин 2013HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 1998 214 Бензин 2008HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 1998 275 Бензин 2011HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 1998 277 Бензин 2012HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 3778 303 Бензин 2008HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 3778 347 Бензин 2011HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 3778 354 Бензин 2012HYUNDAI HB20 1.0 Flex 998 80 Бензин 2012HYUNDAI HB20 1.6 Flex 1591 128 Бензин 2012HYUNDAI HB20S седан 1.0 Flex 998 80 Бензин 2013HYUNDAI HB20S седан 1.6 Flex 1591 128 Бензин 2013HYUNDAI i40 (VF) 1.6 GDI 1591 135 Бензин 2012HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi 1685 116 Дизель 2012HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi 1685 136 Дизель 2012HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDI 1685 141 Дизель 2015HYUNDAI i40 (VF) 2.0 1999 167 Бензин 2012HYUNDAI i40 (VF) 2.0 CVVT 1999 150 Бензин 2012HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDi 1999 165 Бензин 2012HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI 1999 178 Бензин 2012HYUNDAI i40 CW (VF) 1.6 GDI 1591 135 Бензин 2011HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 1685 116 Дизель 2011HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 1685 136 Дизель 2011HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 1685 141 Дизель 2015HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 1999 166 Бензин 2012HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 CVVT 1999 150 Бензин 2012HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDi 1999 165 Бензин 2012HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI 1999 177 Бензин 2011HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 1998 163 Бензин 2010HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 1998 163 Бензин 2010HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 Flex 1975 146 Бензин 2014HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 Flex 1998 178 Бензин 2012HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 1591 124 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1368 101 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1396 109 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CCVT-I 1591 125 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDI 1582 136 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 1591 124 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 1591 124 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1368 101 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1396 109 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CCVT-I 1591 125 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDI 1582 136 Дизель 2011HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 1975 140 Бензин 2004-2008HYUNDAI TUCSON (JM) 2656 175 Бензин 2004-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2656 175 Бензин 2004-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 1975 141 Бензин 2004-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 1975 141 Бензин 2004-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 1975 141 Бензин 2004-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 1975 143 Бензин 2010-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 113 Дизель 2004-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 120 Дизель 2007-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 136 Дизель 2006-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 140 Дизель 2006-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 150 Дизель 2009-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 113 Дизель 2004-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 120 Дизель 2007-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 136 Дизель 2006-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 140 Дизель 2006-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 1991 150 Дизель 2009-2010HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Привод на все колеса 1975 143 Бензин 2005-2010HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 1998 163 Бензин 2010HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 1998 163 Бензин 2010HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 Flex 1975 146 Бензин 2014HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 Flex 1998 178 Бензин 2012HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI 1591 140 Бензин 2011HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 MPI 1591 132 Бензин 2011HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI 1591 186 Бензин 2012HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 1591 124 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1368 101 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 1396 109 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CCVT-I 1591 125 Бензин 2010HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDi 1582 128 Дизель 2011HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDI 1582 136 Дизель 2011KIA CARENS Mk II (FJ) 2.0 CRDi 1991 140 Дизель 2005KIA RONDO III (UN) 1.6 CRDi 110 1582 116 Дизель 2010KIA RONDO III (UN) 1.6 CRDi 128 1582 128 Дизель 2010KIA RONDO III (UN) 1.6 CVVT 1591 126 Бензин 2010KIA RONDO III (UN) 1.6 CVVT 1591 132 Бензин 2009KIA RONDO III (UN) 2.0 CRDi 135 1991 136 Дизель 2009KIA RONDO III (UN) 2.0 CRDi 140 1991 140 Дизель 2006KIA RONDO III (UN) 2.0 CVVT 1998 144 Бензин 2006KIA RONDO III (UN) 2.0 CVVT 1998 144 Бензин 2006KIA CARENS Mk II (FJ) 2.0 CRDi 1991 140 Дизель 2005KIA K3 II седан (TD) 1.6 1591 126 Бензин 2010KIA K3 KOUP купе 2.0 MPi 1998 150 Бензин 2013KIA K3 II седан (TD) 1.6 1591 126 Бензин 2010KIA K3 II седан (TD) 1.6 1591 126 Бензин 2010KIA K3 KOUP купе 2.0 MPi 1998 150 Бензин 2013KIA RIO II (JB) 1.4 16V 1399 97 Бензин 2005KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi 1493 110 Дизель 2005KIA RIO II (JB) 1.6 CVVT 1599 112 Бензин 2005KIA RIO II седан (JB) 1.4 16V 1399 97 Бензин 2005KIA RIO II седан (JB) 1.5 CRDi 1493 110 Дизель 2005KIA RIO II седан (JB) 1.5 CRDi 1493 88 Дизель 2008KIA RIO II седан (JB) 1.6 16V 1599 112 Бензин 2005KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi 1120 75 Дизель 2011KIA RIO III (UB) 1.2 CVVT 1248 84 Бензин 2014KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT 1248 86 Бензин 2011KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT 1248 88 Бензин 2011KIA RIO III (UB) 1.4 CRDi 1396 90 Дизель 2011KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 1396 107 Бензин 2011KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 1396 109 Бензин 2011KIA RIO III (UB) 1.6 CVVT 1591 123 Бензин 2012KIA RIO III седан (UB) 1.2 CVVT 1248 84 Бензин 2014KIA RIO III седан (UB) 1.25 CVVT 1248 86 Бензин 2011KIA RIO III седан (UB) 1.4 CVVT 1396 109 Бензин 2011KIA RIO III седан (UB) 1.6 CVVT 1591 123 Бензин 2012KIA RONDO III (UN) 1.6 CRDi 110 1582 116 Дизель 2010KIA RONDO III (UN) 1.6 CRDi 128 1582 128 Дизель 2010KIA RONDO III (UN) 1.6 CVVT 1591 126 Бензин 2010KIA RONDO III (UN) 1.6 CVVT 1591 132 Бензин 2009KIA RONDO III (UN) 2.0 CRDi 135 1991 136 Дизель 2009KIA RONDO III (UN) 2.0 CRDi 140 1991 140 Дизель 2006KIA RONDO III (UN) 2.0 CVVT 1998 144 Бензин 2006KIA RONDO III (UN) 2.0 CVVT 1998 144 Бензин 2006KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD 1975 141 Бензин 2004KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 1991 113 Дизель 2005KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 1991 136 Дизель 2006KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 1991 140 Дизель 2006KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 1991 113 Дизель 2004KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 1991 136 Дизель 2006KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 1991 140 Дизель 2006KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V 1975 141 Бензин 2004KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD 2656 175 Бензин 2004KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD 2656 175 Бензин 2004KIA SPORTAGE (SL) 1.6 GDI 1591 135 Бензин 2011KIA SPORTAGE (SL) 1.7 CRDi 1685 116 Дизель 2010KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi 1995 136 Дизель 2010KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi 1995 184 Дизель 2010KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD 1995 136 Дизель 2010KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD 1995 184 Дизель 2010KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT 1998 163 Бензин 2010KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT 1998 166 Бензин 2010KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD 1998 163 Бензин 2010KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD 1998 166 Бензин 2010KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT Flex 1998 178 Бензин 2012KIA SPORTAGE (SL) 2.0 GDI 1998 166 Бензин 2014KIA SPORTAGE (SL) 2.0 GDI AWD 1998 166 Бензин 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Похожие товары
-
Фильтр салонный
AMDFC32 Фильтр салонный AMD
247 ₽В корзинуПроизводитель AMDАртикул AMDFC32Наименование Фильтр салонаОписание поставщика Фильтр салонный HYUNDAI (i30 GD) (2012-) (Elantra MD, UD) (2010-) KIA (Cerato YD) (2013-) (Ceed JD) (2012-)Материал БумагаСтрана производства КитайВес, г100Ширина упаковки, мм 210Толщина упаковки, мм 32Длина упаковки, мм 265
-
Фильтр салонный
Фильтр салонный FS-027 FORTECH/40 MAZDA: CX-7 (07~), 2 (DY) (03-07), 6 (GG, GY) (02~ (CU2043)
333 ₽В корзинуСалонный фильтр – это фильтрующий элемент из синтетических волокон с антибактериальной пропиткой, предназначен для очистки загрязненного воздуха, забираемого с улицы перед его подачей в салон автомобиля.Салонные фильтры FORTECH сохраняют воздух в салоне автомобиля чистым, не пропуская внутрь вредные вещества, газы и пыль.Особое внимание уделяется угольным салонным фильтрам, содержащим активированный уголь и, как следствие, обладающим повышенной …
-
Фильтр салонный
Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCT000/2035
219 ₽В корзинуФильтр с наивысшей степенью фильтрации и, так сказать, самый мощный по очистке — салонный.Для сравнения: у масляного фильтра степень фильтрации 20–40 мкм, у воздушного фильтра двигателя — порядка 10 мкм, у топливного для дизтоплива — 3 мкм, а у классических салонных 0,5 мкм. То есть салонный фильтр способен задерживать частицы в 40 раз меньше по …
Фильтр салонный LIVCAR CABIN AIR FILTER LCT000/2035Читать далее
-
Фильтр салонный
Салонный фильтр LX-4007-С противопыльный HYUNDAI Sonata III/IV, Santa Fe LUXE(CU2647)
276 ₽В корзинуСалонные фильтры LUXE имеют максимальную фильтрующую и адсорбирующую способность для твердых частиц и токсичных веществ, содержащихся в автомобильных выхлопных газах. Изготовлены по уникальной технологии с использованием современных материалов высокого качества, которые делают их надежными, эффективными,Название: LX-4007-CТип: салонныйАртикул: 742высота,мм: 38длина,мм: 260ширина,мм: 196ОЕМ:HYUNDAI 97619-38000HYUNDAI 97619-38100HYUNDAI 97619-38100ATHYUNDAI 9999Z-07010KIA 97619-38100KIA 97619-3C100KIA 97619-3C102KIA 97619-3E000Аналог:Filtron K1140MANN CU2647SCT CF9756Марка Модель Объем двигателя …
Салонный фильтр LX-4007-С противопыльный HYUNDAI Sonata III/IV, Santa Fe LUXE(CU2647)Читать далее